進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Impedance (Ohm) Rated Current (mA) DCR (Ω) max. Operating Temperature
TCMF1005KV-300T03 TCMF1005KV-300T03 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 30±25% 300 0.2 -55~+150℃
TCMF1005KV-600T03 TCMF1005KV-600T03 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 60±25% 300 0.25 -55~+150℃
TCMF1005KV-121T01 TCMF1005KV-121T01 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 120±25% 100 0.3 -55~+150℃
TCMF1005KV-151T01 TCMF1005KV-151T01 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 150±25% 100 0.3 -55~+150℃
TCMF1005KV-221T01 TCMF1005KV-221T01 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 220±25% 100 0.4 -55~+150℃
TCMF1005KV-221T03 TCMF1005KV-221T03 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 220±25% 300 0.4 -55~+150℃
TCMF1005KV-301T01 TCMF1005KV-301T01 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 300±25% 100 0.5 -55~+150℃
TCMF1005KV-471T01 TCMF1005KV-471T01 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 470±25% 100 0.65 -55~+150℃
TCMF1005KV-601T00 TCMF1005KV-601T00 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 600±25% 80 0.8 -55~+150℃
TCMF1005KV-601T05 TCMF1005KV-601T05 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 600±25% 500 0.8 -55~+150℃
TCMF1005KV-102T00 TCMF1005KV-102T00 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 1000±25% 50 1.2 -55~+150℃
TCMF1005KV-102T04 TCMF1005KV-102T04 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 1000±25% 400 1.2 -55~+150℃
TCMF1608HV-152T02 TCMF1608HV-152T02 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.80±0.15 1500±25% 200 1 -55~+150℃
TCMF1608HV-152T05 TCMF1608HV-152T05 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.80±0.15 1500±25% 500 1 -55~+150℃
TCMF1608HV-202T01 TCMF1608HV-202T01 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.80±0.15 2000±25% 150 1.2 -55~+150℃
TCMF1608HV-252T01 TCMF1608HV-252T01 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.80±0.15 2500±25% 100 1.5 -55~+150℃
TCMF2012HV-102T04 TCMF2012HV-102T04 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 1000±25% 400 0.45 -55~+150℃
TCMF2012HV-102T06 TCMF2012HV-102T06 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 1000±25% 600 0.45 -55~+150℃
TCMF2012HV-152T03 TCMF2012HV-152T03 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 1500±25% 350 0.5 -55~+150℃
TCMF2012HV-202T02 TCMF2012HV-202T02 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 2000±25% 250 0.6 -55~+150℃
TOP