進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Impedance (Ohm) Rated Current (mA) DCR (Ω) max. Operating Temperature
TCMF2012HV-102T04 TCMF2012HV-102T04 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 1000±25% 400 0.45 -55~+150℃
TCMF2012HV-102T06 TCMF2012HV-102T06 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 1000±25% 600 0.45 -55~+150℃
TCMF2012HV-152T03 TCMF2012HV-152T03 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 1500±25% 350 0.5 -55~+150℃
TCMF2012HV-202T02 TCMF2012HV-202T02 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 2000±25% 250 0.6 -55~+150℃
TCMF2012HV-202T04 TCMF2012HV-202T04 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 2000±25% 400 0.6 -55~+150℃
TCMF2012HV-252T03 TCMF2012HV-252T03 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 1.25±0.20 2500±25% 300 1.1 -55~+150℃
TCMF2012HV-272T03 TCMF2012HV-272T03 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 1.25±0.20 2700±25% 300 1.1 -55~+150℃
TOP