進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Reverse Working Voltage Capacitance Value Working Voltage(DC) Working Voltage(AC) Parasitic Capacitance Clamping Voltage Peak Pulse Power Peak Pulse Current Breakdown Voltage Surge Voltage Maximum peak current Operating Temperature
TVS0201E050-100Y TVS0201E050-100Y 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 - 10pF(±30%) 5V - - 72V - - 28~38V - - -50~+85℃
TVS0201E120-2R5P TVS0201E120-2R5P 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 - 2.5pF(+80/-20%) 12V - - 130V - - 60~80V - - -50~+85℃
TVS0402E050-050P TVS0402E050-050P 0402 1.00±0.10 0.50±0.10 0.60 max. - 5.0pF(+80/-20%) 5V - - 72V - - 28~38V - - -50~+85℃
TVS0402E050-100Y TVS0402E050-100Y 0402 1.00±0.10 0.50±0.10 0.60 max. - 10pF(±30%) 5V - - 72V - - 28~38V - - -50~+85℃
TVS0402E120-100Y TVS0402E120-100Y 0402 1.00±0.10 0.50±0.10 0.60 max. - 10pF(±30%) 12V - - 72V - - 28~38V - - -50~+85℃
TVS0402E240-0R8P TVS0402E240-0R8P 0402 1.00±0.10 0.50±0.10 0.60 max. - 0.8pF(+80/-20%) 24V - - 200V - - 100~150V - - -50~+85℃
TVS0402E240-2R5P TVS0402E240-2R5P 0402 1.00±0.10 0.50±0.10 0.60 max. - 2.5pF(+80/-20%) 24V - - 200V - - 100~150V - - -50~+85℃
TVS0603E240-2R5P TVS0603E240-2R5P 0603 1.60±0.15 0.80±0.10 0.90 max. - 2.5pF(+80/-20%) 24V - - 200V - - 100~150V - - -50~+85℃
TOP