TVSD-ECAF (ESD Protection of Antenna/TVS Diodes)
| 圖片 | Series | Dimension | Working Voltage (V) | Clamping Voltage (V) | Peak Pulse Power (W) | Peak Pulse Current (A) | Capacitance (pF) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TVSD0201ECAF | 0201 | 24 | 30 | - | - | 0.05 | General | |||
| | TVSD0402ECAF | 0402 | 30 | 30 | - | - | 0.05 | General | |||
| | TVSD0603ECAF | 0603 | 24 | 30 | - | - | 0.05 | General |
TVSD-ESXF (Standard ESD Protection/TVS Diodes)
| 圖片 | Series | Dimension | Working Voltage (V) | Clamping Voltage (V) | Peak Pulse Power (W) | Peak Pulse Current (A) | Capacitance (pF) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TVSD0201ESXF | 0201 | 5 | 12-25 | 60-72 | 3-6 | 0.3-10 | General | |||
| | TVSD0402ESXF | 0402 | 5-12 | 12-23 | 45-130 | 3-6 | 0.3-10 | General |
TVSD-SSXF (Standard Surge Protection/TVS Diodes)
| 圖片 | Series | Dimension | Working Voltage (V) | Clamping Voltage (V) | Peak Pulse Power (W) | Peak Pulse Current (A) | Capacitance (pF) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TVSD0402SSXF | 0402 | 5 | 11 | 200 | 18 | 32 | General |
TVSD-SSYF (Standard PHY Surge Platform/TVS Diodes)
| 圖片 | Series | Dimension | Working Voltage (V) | Clamping Voltage (V) | Peak Pulse Power (W) | Peak Pulse Current (A) | Capacitance (pF) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TVSD0402SSYF | 0402 | 3.3-5 | 7-12 | 84-300 | 12-15 | 0.5-1.35 | General |
TVSM-EHSF (High Performance Hi speed Signal ESD Protection/Multilayer Varistors)
| 圖片 | Series | Dimension | Working Voltage (V) | Breakdown Voltage (V) | Clamping Voltage (V) | Capacitance (pF) | peak current (A) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TVSM0402EHSF | 0402 | 24 | - | 30 | 0.2 | - | General | |||
| | TVSM0603EHSF | 0603 | 24 | - | 30 | 0.2 | - | General |
TVSM-ESXF (Standard ESD Protection/Multilayer Varistors)
| 圖片 | Series | Dimension | Working Voltage (V) | Breakdown Voltage (V) | Clamping Voltage (V) | peak current (A) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TVSM0201ESXF | 0201 | 12 | 60-80 | 130 | - | General | |||
| | TVSM0402ESXF | 0402 | 5-24 | 28-150 | 72-200 | - | General | |||
| | TVSM0603ESXF | 0603 | 24 | 100-150 | 0.8-10 | - | General |
TVSM-SHNF (High Performance Surge Protection Non-PoE/Multilayer Varistors)
| 圖片 | Series | Dimension | Working Voltage (V) | Breakdown Voltage (V) | Clamping Voltage (V) | Capacitance (pF) | peak current (A) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TVSM0806SHNF | 0806 | 9 | 12 | 30 | 3900 | - | General | |||
| | TVSM1206SHNF | 1206 | 9 | 12 | 30 | 3200-3850 | - | General |
TVSM-SHPF (High Performance Surge Protection with PoE/Multilayer Varistors)
| 圖片 | Series | Dimension | Working Voltage (V) | Breakdown Voltage (V) | Clamping Voltage (V) | Capacitance (pF) | peak current (A) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TVSM1206SHPF | 1206 | 60 | 75 | 100 | 400 | 600 | General | |||
| | TVSM1210SHPF-A | 1210 | 60 | 75 | 100 | 930 | 1000-1200 | General | |||
| | TVSM1210SHPF-V | 1210 | 60 | 75 | 100 | 1000-1300 | 100-150 | General | |||
| | TVSM2220SHPF | 2220 | 65 | 82 | 135 | 4800 | 4500 | General |
TVSM-SSPF (Standard Surge Protection with PoE/Multilayer Varistors)
| 圖片 | Series | Dimension | Working Voltage (V) | Breakdown Voltage (V) | Clamping Voltage (V) | Capacitance (pF) | peak current (A) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TVSM1206SSPF | 1206 | 65 | 82 | 135 | 175 | 100 | General | |||
| | TVSM1210SSPF | 1210 | 56 | 68 | 110 | 300 | 250 | General | |||
| | TVSM1812SSPF | 1812 | 60 | 75 | 125 | 500 | 800 | General |
TVSM-SSXF (Standard Surge Protection/Multilayer Varistors)
| 圖片 | Series | Dimension | Working Voltage (V) | Breakdown Voltage (V) | Clamping Voltage (V) | Capacitance (pF) | peak current (A) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TVSM0402SSXF | 0402 | 9 | 12 | 24 | 135 | 20 | General | |||
| | TVSM0603SSXF | 0603 | 5.5-18 | 15-24 | 24-39 | 160-170 | 30 | General | |||
| | TVSM0805SSXF | 0805 | 18 | 24 | 39 | 710 | 150 | General | |||
| | TVSM1206SSXF | 1206 | 18 | 24 | 39 | 780 | 200 | General |
TVSM-SHRL (RHigh Performance Surge Protection with Ring Wave Surge Protection/Multilayer Varistors)
| 圖片 | Series | Dimension | Working Voltage (V) | Breakdown Voltage (V) | Clamping Voltage (V) | Capacitance (pF) | peak current (A) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TVSM0604SHRL | 0604 | 225 | 270 | 450 | 20 | - | General |
TVSM-SHUL (High Performance Surge Protection with Safety Certification/Multilayer Varistors)
| 圖片 | Series | Dimension | Working Voltage (V) | Breakdown Voltage (V) | Clamping Voltage (V) | Capacitance (pF) | peak current (A) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TVSM0604SHUL | 0604 | 225-350 | 270-430 | 450-705 | 15-40 | 30-60 | General | |||
| | TVSM0806SHUL | 0806 | 200-350 | 240-430 | 395-705 | 45-95 | 100-200 | General | |||
| | TVSM1206SHUL | 1206 | 200-350 | 240-430 | 395-705 | 60-180 | 200-350 | General | |||
| | TVSM2220SHUL | 2220 | 385 | 470 | 775 | 195 | 500 | General |
TVSM-SHXL (High Performance Surge Protection/Multilayer Varistors)
| 圖片 | Series | Dimension | Working Voltage (V) | Breakdown Voltage (V) | Clamping Voltage (V) | Capacitance (pF) | peak current (A) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TVSM2220SHXL | 2220 | 385 | 470 | 775 | 600 | 1800 | General |