進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMPV0504SPV-220MN-DFC | TMPV0504SPV-220MN-DFC | 0504 | 5.5±0.3 | 5.25±0.2 | 3.8±0.2 | 22.0±20% | 3.5 | 2.7 | 170 | 187 | -55~+165℃ | |
| | TMPV0603SV-R47MN-D | TMPV0603SV-R47MN-D | 0603 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 | 0.47±20% | 19 | 19 | 3.4 | 3.74 | -55~+165℃ | |
| | TMPV0603SV-1R0MN-D | TMPV0603SV-1R0MN-D | 0603 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 | 1.00±20% | 14 | 14 | 6 | 6.6 | -55~+165℃ | |
| | TMPV0603SV-1R5MN-D | TMPV0603SV-1R5MN-D | 0603 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 | 1.50±20% | 13 | 11.5 | 10.6 | 11.7 | -55~+165℃ | |
| | TMPV0603SV-2R2MN-D | TMPV0603SV-2R2MN-D | 0603 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 | 2.20±20% | 10.5 | 9 | 15 | 16.5 | -55~+165℃ | |
| | TMPV0603SV-3R3MN-D | TMPV0603SV-3R3MN-D | 0603 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 | 3.30±20% | 9.5 | 7.8 | 22 | 24.2 | -55~+165℃ | |
| | TMPV0603SV-4R7MN-D | TMPV0603SV-4R7MN-D | 0603 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 | 4.70±20% | 7.2 | 6.4 | 29 | 32 | -55~+165℃ | |
| | TMPV0603SV-6R8MN-D | TMPV0603SV-6R8MN-D | 0603 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 | 6.80±20% | 6.1 | 5.2 | 42 | 46.2 | -55~+165℃ | |
| | TMPV0603SV-8R2MN-D | TMPV0603SV-8R2MN-D | 0603 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 | 8.20±20% | 5.6 | 4.8 | 49 | 54 | -55~+165℃ | |
| | TMPV0603SV-100MN-D | TMPV0603SV-100MN-D | 0603 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 | 10.0±20% | 4.7 | 4.2 | 63 | 69.3 | -55~+165℃ | |
| | TMPV0603SV-150MN-D | TMPV0603SV-150MN-D | 0603 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 | 15.0±20% | 4 | 3.7 | 100 | 110 | -55~+165℃ | |
| | TMPV0603SV-220MN-D | TMPV0603SV-220MN-D | 0603 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 | 22.0±20% | 3 | 2.9 | 150 | 165 | -55~+165℃ | |
| | TMPV1004SV-R22MN-D | TMPV1004SV-R22MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 0.22±20% | 68 | 40 | 0.9 | 1 | -55~+165℃ | |
| | TMPV1004SV-R47MN-D | TMPV1004SV-R47MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 0.47±20% | 31 | 34 | 1.42 | 1.63 | -55~+165℃ | |
| | TMPV1004SV-R56MN-D | TMPV1004SV-R56MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 0.56±20% | 29 | 32 | 1.7 | 2 | -55~+165℃ | |
| | TMPV1004SV-R78MN-D | TMPV1004SV-R78MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 0.78±20% | 27 | 30 | 2.3 | 2.5 | -55~+165℃ | |
| | TMPV1004SV-1R0MN-D | TMPV1004SV-1R0MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 1.00±20% | 26 | 25 | 2.7 | 3.1 | -55~+165℃ | |
| | TMPV1004SV-1R5MN-D | TMPV1004SV-1R5MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 1.50±20% | 24 | 22 | 3.9 | 4.5 | -55~+165℃ | |
| | TMPV1004SV-1R8MN-D | TMPV1004SV-1R8MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 1.80±20% | 23 | 20 | 4.4 | 5.5 | -55~+165℃ | |
| | TMPV1004SV-2R2MN-D | TMPV1004SV-2R2MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 2.20±20% | 19 | 18 | 5.3 | 6.1 | -55~+165℃ |
TOP