進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMPF1006HCV-1R0MD-D | TMPF1006HCV-1R0MD-D | 1006 | 11.9±0.3 | 11.0±0.3 | 5.7±0.3 | 1.00±20% | 48 | 40 | 1.7 | 2 | -55~+155℃ | |
| | TMPF1006HCV-1R2MD-D | TMPF1006HCV-1R2MD-D | 1006 | 11.9±0.3 | 11.0±0.3 | 5.7±0.3 | 1.20±20% | 42 | 35 | 1.9 | 2.3 | -55~+155℃ | |
| | TMPF1006HCV-1R5MD-D | TMPF1006HCV-1R5MD-D | 1006 | 11.9±0.3 | 11.0±0.3 | 5.7±0.3 | 1.50±20% | 40 | 32 | 2.2 | 2.6 | -55~+155℃ | |
| | TMPF1006HCV-1R8MD-D | TMPF1006HCV-1R8MD-D | 1006 | 11.9±0.3 | 11.0±0.3 | 5.7±0.3 | 1.80±20% | 35 | 29 | 2.5 | 2.9 | -55~+155℃ | |
| | TMPF1006HCV-2R2MD-D | TMPF1006HCV-2R2MD-D | 1006 | 11.9±0.3 | 11.0±0.3 | 5.7±0.3 | 2.20±20% | 33 | 27 | 3.4 | 3.9 | -55~+155℃ | |
| | TMPF1006HCV-2R7MD-D | TMPF1006HCV-2R7MD-D | 1006 | 11.9±0.3 | 11.0±0.3 | 5.7±0.3 | 2.70±20% | 30 | 25 | 3.7 | 4.3 | -55~+155℃ | |
| | TMPF1006HCV-3R3MD-D | TMPF1006HCV-3R3MD-D | 1006 | 11.9±0.3 | 11.0±0.3 | 5.7±0.3 | 3.30±20% | 27 | 23 | 4.3 | 5 | -55~+155℃ | |
| | TMPF1006HCV-4R7MD-D | TMPF1006HCV-4R7MD-D | 1006 | 11.9±0.3 | 11.0±0.3 | 5.7±0.3 | 4.70±20% | 23 | 19 | 6.5 | 7.5 | -55~+155℃ | |
| | TMPF1006HCV-5R6MD-D | TMPF1006HCV-5R6MD-D | 1006 | 11.9±0.3 | 11.0±0.3 | 5.7±0.3 | 5.60±20% | 20 | 17.5 | 7.3 | 8.4 | -55~+155℃ | |
| | TMPF1006HCV-6R8MD-D | TMPF1006HCV-6R8MD-D | 1006 | 11.9±0.3 | 11.0±0.3 | 5.7±0.3 | 6.80±20% | 19 | 15.5 | 8.8 | 10.1 | -55~+155℃ | |
| | TMPF1006HCV-8R2MD-D | TMPF1006HCV-8R2MD-D | 1006 | 11.9±0.3 | 11.0±0.3 | 5.7±0.3 | 8.20±20% | 17.5 | 14.5 | 10.3 | 11.9 | -55~+155℃ | |
| | TMPF1006HCV-100MD-D | TMPF1006HCV-100MD-D | 1006 | 11.9±0.3 | 11.0±0.3 | 5.7±0.3 | 10.0±20% | 15.5 | 13 | 12.8 | 14.8 | -55~+155℃ | |
| | TMPF1008HCV-3R3MD-D | TMPF1008HCV-3R3MD-D | 1008 | 11.9±0.3 | 11.0±0.3 | 7.7±0.3 | 3.30±20% | 30 | 25 | 3.4 | 3.74 | -55~+155℃ | |
| | TMPF1008HCV-4R7MD-D | TMPF1008HCV-4R7MD-D | 1008 | 11.9±0.3 | 11.0±0.3 | 7.7±0.3 | 4.70±20% | 26 | 22 | 4.4 | 4.84 | -55~+155℃ | |
| | TMPF1008HCV-5R6MD-D | TMPF1008HCV-5R6MD-D | 1008 | 11.9±0.3 | 11.0±0.3 | 7.7±0.3 | 5.60±20% | 22 | 21 | 4.9 | 5.39 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0402AV-R10MN-ABD | TMPF0402AV-R10MN-ABD | 0402 | 4.4±0.2 | 4.4±0.2 | 1.9±0.2 | 0.10±20% | 38 | 18 | 2.2 | 2.42 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0402AV-R22MN-ABD | TMPF0402AV-R22MN-ABD | 0402 | 4.4±0.2 | 4.4±0.2 | 1.9±0.2 | 0.22±20% | 19.5 | 16.8 | 4.1 | 4.6 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0402AV-R33MN-ABD | TMPF0402AV-R33MN-ABD | 0402 | 4.4±0.2 | 4.4±0.2 | 1.9±0.2 | 0.33±20% | 18 | 15.5 | 5 | 5.5 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0402AV-R36MN-ABD | TMPF0402AV-R36MN-ABD | 0402 | 4.4±0.2 | 4.4±0.2 | 1.9±0.2 | 0.36±20% | 17 | 14.5 | 5.6 | 6.3 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0402AV-R40MN-ABD | TMPF0402AV-R40MN-ABD | 0402 | 4.4±0.2 | 4.4±0.2 | 1.9±0.2 | 0.40±20% | 15.5 | 14 | 6.9 | 7.73 | -55~+155℃ |
TOP