進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMPF0505HCV-5R6MD-D | TMPF0505HCV-5R6MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 5.60±20% | 8.2 | 8.2 | 17.5 | 19.3 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0505HCV-6R8MD-D | TMPF0505HCV-6R8MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 6.80±20% | 7.8 | 7.8 | 20 | 23 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0505HCV-8R2MD-D | TMPF0505HCV-8R2MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 8.20±20% | 7.3 | 7.3 | 24.5 | 27.5 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0505HCV-100MD-D | TMPF0505HCV-100MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 10.0±20% | 6.5 | 6.5 | 29 | 33 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0505HCV-120MD-D | TMPF0505HCV-120MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 12.0±20% | 6.2 | 5.5 | 39.1 | 43 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0505HCV-150MD-D | TMPF0505HCV-150MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 15.0±20% | 5.5 | 5 | 50 | 55 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0505HCV-220MD-D | TMPF0505HCV-220MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 22.0±20% | 5 | 4.5 | 70.3 | 79.5 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0631HCV-R18MD-D | TMPF0631HCV-R18MD-D | 0631 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 2.9±0.2 | 0.18±20% | 50 | 35 | 1 | 1.2 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0631HCV-R22MD-D | TMPF0631HCV-R22MD-D | 0631 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 2.9±0.2 | 0.22±20% | 43 | 32 | 1.1 | 1.4 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0631HCV-R33MD-D | TMPF0631HCV-R33MD-D | 0631 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 2.9±0.2 | 0.33±20% | 40 | 32 | 1.5 | 1.9 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0631HCV-R36MD-D | TMPF0631HCV-R36MD-D | 0631 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 2.9±0.2 | 0.36±20% | 39 | 30 | 1.6 | 2 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0631HCV-R38MD-D | TMPF0631HCV-R38MD-D | 0631 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 2.9±0.2 | 0.38±20% | 36 | 29 | 1.7 | 2.1 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0631HCV-R40MD-D | TMPF0631HCV-R40MD-D | 0631 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 2.9±0.2 | 0.40±20% | 35 | 28 | 1.8 | 2.2 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0631HCV-R42MD-D | TMPF0631HCV-R42MD-D | 0631 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 2.9±0.2 | 0.42±20% | 33 | 28 | 2.1 | 2.5 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0631HCV-R47MD-D | TMPF0631HCV-R47MD-D | 0631 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 2.9±0.2 | 0.47±20% | 32 | 27 | 2.2 | 2.6 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0631HCV-R56MD-D | TMPF0631HCV-R56MD-D | 0631 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 2.9±0.2 | 0.56±20% | 30 | 25 | 2.4 | 2.9 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0631HCV-R68MD-D | TMPF0631HCV-R68MD-D | 0631 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 2.9±0.2 | 0.68±20% | 27 | 23 | 2.8 | 3.4 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0631HCV-R82MD-D | TMPF0631HCV-R82MD-D | 0631 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 2.9±0.2 | 0.82±20% | 25 | 21 | 3.6 | 4 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0631HCV-1R0MD-D | TMPF0631HCV-1R0MD-D | 0631 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 2.9±0.2 | 1.00±20% | 22 | 19 | 4.2 | 4.9 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0631HCV-1R2MD-D | TMPF0631HCV-1R2MD-D | 0631 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 2.9±0.2 | 1.20±20% | 19 | 18 | 4.6 | 5.4 | -55~+155℃ |
TOP