進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMPF0431HCV-R92MD-D | TMPF0431HCV-R92MD-D | 0431 | 4.2±0.2 | 4.2±0.2 | 2.9±0.2 | 0.92±20% | 12.5 | 14 | 6.3 | 7 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0431HCV-1R0MD-D | TMPF0431HCV-1R0MD-D | 0431 | 4.2±0.2 | 4.2±0.2 | 2.9±0.2 | 1.00±20% | 11.5 | 13 | 6.5 | 7.2 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0431HCV-1R2MD-D | TMPF0431HCV-1R2MD-D | 0431 | 4.2±0.2 | 4.2±0.2 | 2.9±0.2 | 1.20±20% | 10 | 12.5 | 7.5 | 8.3 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0431HCV-1R5MD-D | TMPF0431HCV-1R5MD-D | 0431 | 4.2±0.2 | 4.2±0.2 | 2.9±0.2 | 1.50±20% | 9 | 11 | 9.5 | 10.5 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0431HCV-2R2MD-D | TMPF0431HCV-2R2MD-D | 0431 | 4.2±0.2 | 4.2±0.2 | 2.9±0.2 | 2.20±20% | 7.5 | 9 | 13.2 | 15 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0431HCV-3R3MD-D | TMPF0431HCV-3R3MD-D | 0431 | 4.2±0.2 | 4.2±0.2 | 2.9±0.2 | 3.30±20% | 6 | 8 | 19 | 21.9 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0431HCV-4R7MD-D | TMPF0431HCV-4R7MD-D | 0431 | 4.2±0.2 | 4.2±0.2 | 2.9±0.2 | 4.70±20% | 5.2 | 6.6 | 28.5 | 31.5 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0431HCV-6R8MD-D | TMPF0431HCV-6R8MD-D | 0431 | 4.2±0.2 | 4.2±0.2 | 2.9±0.2 | 6.80±20% | 4.5 | 4.9 | 43.5 | 47.9 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0431HCV-8R2MD-D | TMPF0431HCV-8R2MD-D | 0431 | 4.2±0.2 | 4.2±0.2 | 2.9±0.2 | 8.20±20% | 4 | 4.3 | 50.6 | 55.7 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0521HCV-R16MD-D | TMPF0521HCV-R16MD-D | 0521 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 1.9±0.2 | 0.16±20% | 37 | 30 | 1.8 | 2.1 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0521HCV-R33MD-D | TMPF0521HCV-R33MD-D | 0521 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 1.9±0.2 | 0.33±20% | 30 | 25 | 2.7 | 3.2 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0521HCV-R47MD-D | TMPF0521HCV-R47MD-D | 0521 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 1.9±0.2 | 0.47±20% | 23 | 22.1 | 3.9 | 4.3 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0521HCV-R56MD-D | TMPF0521HCV-R56MD-D | 0521 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 1.9±0.2 | 0.56±20% | 21 | 19.5 | 4.3 | 4.9 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0521HCV-R68MD-D | TMPF0521HCV-R68MD-D | 0521 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 1.9±0.2 | 0.68±20% | 20 | 18 | 5.5 | 6.1 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0521HCV-R82MD-D | TMPF0521HCV-R82MD-D | 0521 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 1.9±0.2 | 0.82±20% | 17.5 | 17.1 | 5.8 | 6.7 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0521HCV-R86MD-D | TMPF0521HCV-R86MD-D | 0521 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 1.9±0.2 | 0.86±20% | 17 | 16 | 6.8 | 7.8 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0521HCV-R90MD-D | TMPF0521HCV-R90MD-D | 0521 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 1.9±0.2 | 0.90±20% | 16.5 | 15.6 | 6.8 | 7.8 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0521HCV-1R0MD-D | TMPF0521HCV-1R0MD-D | 0521 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 1.9±0.2 | 1.00±20% | 16 | 15 | 7.7 | 8.7 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0521HCV-1R2MD-D | TMPF0521HCV-1R2MD-D | 0521 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 1.9±0.2 | 1.20±20% | 14.5 | 13.3 | 8.8 | 10.1 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0521HCV-1R5MD-D | TMPF0521HCV-1R5MD-D | 0521 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 1.9±0.2 | 1.50±20% | 14 | 12.8 | 11.6 | 13.2 | -55~+155℃ |
TOP