進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (uH) I sat (A) I rms (A) DCR (mΩ) typ. DCR (mΩ) max. Operating Temperature
TMPF1508A-2R0MN-ABD TMPF1508A-2R0MN-ABD 1508 17.5±0.3 16.5±0.3 7.7±0.3 2.00±20% 57 40 1.92 2.21 -40~+125℃
TMPF1508A-2R2MN-ABD TMPF1508A-2R2MN-ABD 1508 17.5±0.3 16.5±0.3 7.7±0.3 2.20±20% 55 37 2.15 2.48 -40~+125℃
TMPF1508A-3R0MN-ABD TMPF1508A-3R0MN-ABD 1508 17.5±0.3 16.5±0.3 7.7±0.3 3.00±20% 46 34.5 2.5 3 -40~+125℃
TMPF1508A-4R2MN-ABD TMPF1508A-4R2MN-ABD 1508 17.5±0.3 16.5±0.3 7.7±0.3 4.20±20% 38 27 3.9 4.68 -40~+125℃
TMPF1508A-4R7MN-ABD TMPF1508A-4R7MN-ABD 1508 17.5±0.3 16.5±0.3 7.7±0.3 4.70±20% 37 26.5 4.3 5.16 -40~+125℃
TMPF1508A-5R3MN-ABD TMPF1508A-5R3MN-ABD 1508 17.5±0.3 16.5±0.3 7.7±0.3 5.30±20% 35 26 4.45 5.34 -40~+125℃
TMPF1508A-6R2MN-ABD TMPF1508A-6R2MN-ABD 1508 17.5±0.3 16.5±0.3 7.7±0.3 6.20±20% 34 23 5.4 6.5 -40~+125℃
TMPF1508A-7R2MN-ABD TMPF1508A-7R2MN-ABD 1508 17.5±0.3 16.5±0.3 7.7±0.3 7.20±20% 32 21 6 7.2 -40~+125℃
TMPF1508A-8R2MN-ABD TMPF1508A-8R2MN-ABD 1508 17.5±0.3 16.5±0.3 7.7±0.3 8.20±20% 28 19 6.6 7.92 -40~+125℃
TMPF1508A-100MN-ABD TMPF1508A-100MN-ABD 1508 17.5±0.3 16.5±0.3 7.7±0.3 10.0±20% 24 16 8 9.6 -40~+125℃
TMPF1508A-150MN-ABD TMPF1508A-150MN-ABD 1508 17.5±0.3 16.5±0.3 7.7±0.3 15.0±20% 21 13 12.5 15 -40~+125℃
TMPF1508A-220MN-ABD TMPF1508A-220MN-ABD 1508 17.5±0.3 16.5±0.3 7.7±0.3 22.0±20% 19 12 19.3 23.2 -40~+125℃
TMPF1510A-4R7MN-ABD TMPF1510A-4R7MN-ABD 1510 17.5±0.3 16.5±0.3 9.7±0.3 4.70±20% 43 30 3.4 3.8 -40~+125℃
TMPF1510A-5R6MN-ABD TMPF1510A-5R6MN-ABD 1510 17.5±0.3 16.5±0.3 9.7±0.3 5.60±20% 38 28 3.82 4.2 -40~+125℃
TMPF1510A-6R8MN-ABD TMPF1510A-6R8MN-ABD 1510 17.5±0.3 16.5±0.3 9.7±0.3 6.80±20% 36 26 4.18 4.6 -40~+125℃
TMPF1510A-8R2MN-ABD TMPF1510A-8R2MN-ABD 1510 17.5±0.3 16.5±0.3 9.7±0.3 8.20±20% 32 25 6 7.2 -40~+125℃
TMPF1510A-100MN-ABD TMPF1510A-100MN-ABD 1510 17.5±0.3 16.5±0.3 9.7±0.3 10.0±20% 29 24 7.1 8.6 -40~+125℃
TMPF1510A-150MN-ABD TMPF1510A-150MN-ABD 1510 17.5±0.3 16.5±0.3 9.7±0.3 15.0±20% 23 18 9.2 11.5 -40~+125℃
TMPF1510A-220MN-ABD TMPF1510A-220MN-ABD 1510 17.5±0.3 16.5±0.3 9.7±0.3 22.0±20% 20 16 13.2 15.8 -40~+125℃
TMPF1510A-330MN-ABD TMPF1510A-330MN-ABD 1510 17.5±0.3 16.5±0.3 9.7±0.3 33.0±20% 18.7 13 18.7 20 -40~+125℃
TOP