進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (uH) I sat (A) I rms (A) DCR (mΩ) typ. DCR (mΩ) max. Operating Temperature
TMPF0402A-1R5MN-ABD TMPF0402A-1R5MN-ABD 0402 4.4±0.2 4.4±0.2 1.9±0.2 1.50±20% 8 7.6 21 23.5 -40~+125℃
TMPF0402A-1R8MN-ABD TMPF0402A-1R8MN-ABD 0402 4.4±0.2 4.4±0.2 1.9±0.2 1.80±20% 7.5 7 25 28 -40~+125℃
TMPF0402LR-R47MN-ABD TMPF0402LR-R47MN-ABD 0402 4.4±0.2 4.4±0.2 1.9±0.2 0.47±20% 14 13.2 6 6.8 -40~+125℃
TMPF0402LR-R56MN-ABD TMPF0402LR-R56MN-ABD 0402 4.4±0.2 4.4±0.2 1.9±0.2 0.56±20% 13 12.6 6.9 7.8 -40~+125℃
TMPF0402LR-R60MN-ABD TMPF0402LR-R60MN-ABD 0402 4.4±0.2 4.4±0.2 1.9±0.2 0.60±20% 12.8 12.4 6.9 7.8 -40~+125℃
TMPF0402LR-R68MN-ABD TMPF0402LR-R68MN-ABD 0402 4.4±0.2 4.4±0.2 1.9±0.2 0.68±20% 11.6 12 7.3 8.2 -40~+125℃
TMPF0402LR-R82MN-ABD TMPF0402LR-R82MN-ABD 0402 4.4±0.2 4.4±0.2 1.9±0.2 0.82±20% 10.2 11.5 8.6 9.5 -40~+125℃
TMPF0402LR-1R0MN-ABD TMPF0402LR-1R0MN-ABD 0402 4.4±0.2 4.4±0.2 1.9±0.2 1.00±20% 9.2 11 10.6 11.7 -40~+125℃
TMPF0402LR-1R2MN-ABD TMPF0402LR-1R2MN-ABD 0402 4.4±0.2 4.4±0.2 1.9±0.2 1.20±20% 8.6 9.5 12.2 13.4 -40~+125℃
TMPF0402LR-1R5MN-ABD TMPF0402LR-1R5MN-ABD 0402 4.4±0.2 4.4±0.2 1.9±0.2 1.50±20% 7.5 9.1 14.4 15.8 -40~+125℃
TMPF0402LR-2R0MN-ABD TMPF0402LR-2R0MN-ABD 0402 4.4±0.2 4.4±0.2 1.9±0.2 2.00±20% 6.2 8.2 21.15 23.3 -40~+125℃
TMPF0402LR-2R2MN-ABD TMPF0402LR-2R2MN-ABD 0402 4.4±0.2 4.4±0.2 1.9±0.2 2.20±20% 6 8 21.35 23.5 -40~+125℃
TMPF0402LR-3R3MN-ABD TMPF0402LR-3R3MN-ABD 0402 4.4±0.2 4.4±0.2 1.9±0.2 3.30±20% 5.3 5.5 34.2 38.3 -40~+125℃
TMPF0403LR-R90MN-ABD TMPF0403LR-R90MN-ABD 0403 4.4±0.2 4.4±0.2 2.8±0.2 0.90±20% 10 11.2 9.1 10.1 -40~+125℃
TMPF0403LR-1R0MN-ABD TMPF0403LR-1R0MN-ABD 0403 4.4±0.2 4.4±0.2 2.8±0.2 1.00±20% 9.8 11 9.1 10.1 -40~+125℃
TMPF0403LR-1R2MN-ABD TMPF0403LR-1R2MN-ABD 0403 4.4±0.2 4.4±0.2 2.8±0.2 1.20±20% 9.2 9.8 10.4 11.5 -40~+125℃
TMPF0403LR-1R5MN-ABD TMPF0403LR-1R5MN-ABD 0403 4.4±0.2 4.4±0.2 2.8±0.2 1.50±20% 8 9 12 13.2 -40~+125℃
TMPF0403LR-2R2MN-ABD TMPF0403LR-2R2MN-ABD 0403 4.4±0.2 4.4±0.2 2.8±0.2 2.20±20% 7 7.8 20.5 22.6 -40~+125℃
TMPF0403LR-3R3MN-ABD TMPF0403LR-3R3MN-ABD 0403 4.4±0.2 4.4±0.2 2.8±0.2 3.30±20% 6.2 6.6 26 28.6 -40~+125℃
TMPF0502A-R15MN-ABD TMPF0502A-R15MN-ABD 0502 6.0±0.2 5.7±0.2 1.9±0.2 0.15±20% 30 18.8 4 4.6 -40~+125℃
TOP