進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMPC0315HV-5R6MG | TMPC0315HV-5R6MG | 0315 | 3.5±0.3 | 3.2±0.2 | 1.3±0.2 | 5.60±20% | 2.3 | 1.7 | 265 | 318 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0315HV-6R8MG | TMPC0315HV-6R8MG | 0315 | 3.5±0.3 | 3.2±0.2 | 1.3±0.2 | 6.80±20% | 2 | 1.5 | 290 | 348 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0315HV-8R2MG | TMPC0315HV-8R2MG | 0315 | 3.5±0.3 | 3.2±0.2 | 1.3±0.2 | 8.20±20% | 1.8 | 1.3 | 390 | 468 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0315HV-100MG | TMPC0315HV-100MG | 0315 | 3.5±0.3 | 3.2±0.2 | 1.3±0.2 | 10.0±20% | 1.6 | 1.2 | 435 | 522 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0402HPV-R10YG-Z02 | TMPC0402HPV-R10YG-Z02 | 0402 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 1.8±0.2 | 0.10±30% | 35 | 14 | 3.2 | 4 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0402HPV-R22YG-Z02 | TMPC0402HPV-R22YG-Z02 | 0402 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 1.8±0.2 | 0.22±30% | 24 | 13 | 6.6 | 7.3 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0402HPV-R33MG-Z02 | TMPC0402HPV-R33MG-Z02 | 0402 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 1.8±0.2 | 0.33±20% | 18 | 10 | 7.8 | 8.6 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0402HPV-R47MG-Z02 | TMPC0402HPV-R47MG-Z02 | 0402 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 1.8±0.2 | 0.47±20% | 12 | 8 | 11.2 | 14 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0402HPV-R56MG-Z02 | TMPC0402HPV-R56MG-Z02 | 0402 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 1.8±0.2 | 0.56±20% | 10 | 7.3 | 13.5 | 16 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0402HPV-R68MG-Z02 | TMPC0402HPV-R68MG-Z02 | 0402 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 1.8±0.2 | 0.68±20% | 10 | 7 | 16 | 19 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0402HPV-1R0MG-Z02 | TMPC0402HPV-1R0MG-Z02 | 0402 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 1.8±0.2 | 1.00±20% | 8.5 | 5 | 22 | 27 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0402HPV-1R5MG-Z02 | TMPC0402HPV-1R5MG-Z02 | 0402 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 1.8±0.2 | 1.50±20% | 7 | 4.5 | 34.8 | 42 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0402HPV-2R2MG-Z02 | TMPC0402HPV-2R2MG-Z02 | 0402 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 1.8±0.2 | 2.20±20% | 6 | 4 | 51 | 61 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0402HPV-3R3MG-Z02 | TMPC0402HPV-3R3MG-Z02 | 0402 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 1.8±0.2 | 3.30±20% | 4 | 3.5 | 69 | 76 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0402HPV-4R7MG-Z02 | TMPC0402HPV-4R7MG-Z02 | 0402 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 1.8±0.2 | 4.70±20% | 3.5 | 2.6 | 95 | 105 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0402HPV-5R6MG-Z02 | TMPC0402HPV-5R6MG-Z02 | 0402 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 1.8±0.2 | 5.60±20% | 3 | 2.2 | 112 | 125 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0402HPV-6R8MG-Z02 | TMPC0402HPV-6R8MG-Z02 | 0402 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 1.8±0.2 | 6.80±20% | 2.8 | 2.1 | 150 | 172 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0402HPV-8R2MG-Z02 | TMPC0402HPV-8R2MG-Z02 | 0402 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 1.8±0.2 | 8.20±20% | 2.5 | 2 | 158 | 180 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0402HPV-100MG-Z02 | TMPC0402HPV-100MG-Z02 | 0402 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 1.8±0.2 | 10.0±20% | 2.3 | 1.8 | 215 | 243 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0402HPV-150MG-Z02 | TMPC0402HPV-150MG-Z02 | 0402 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 1.8±0.2 | 15.0±20% | 1.9 | 1.5 | 325 | 374 | -55~+125℃ |
TOP