進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMPA1004SV-220MN-D | TMPA1004SV-220MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 22.0±20% | 6.2 | 5 | 58 | 66 | -55~+155℃ | |
| | TMPA1004SV-330MN-D | TMPA1004SV-330MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 33.0±20% | 5.5 | 4.4 | 84 | 91 | -55~+155℃ | |
| | TMPA1004SV-470MN-D | TMPA1004SV-470MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 47.0±20% | 4 | 3.5 | 125 | 143 | -55~+155℃ | |
| | TMPA1004HTV-1R0MN-D | TMPA1004HTV-1R0MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 1.00±20% | 29 | 27 | 2.8 | 3.07 | -55~+180℃ | |
| | TMPA1004HTV-1R5MN-D | TMPA1004HTV-1R5MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 1.50±20% | 27 | 22 | 4.2 | 4.5 | -55~+180℃ | |
| | TMPA1004HTV-2R2MN-D | TMPA1004HTV-2R2MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 2.20±20% | 21 | 18 | 6.5 | 7.2 | -55~+180℃ | |
| | TMPA1004HTV-3R3MN-D | TMPA1004HTV-3R3MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 3.30±20% | 18 | 15 | 10.2 | 11.8 | -55~+180℃ | |
| | TMPA1004HTV-4R7MN-D | TMPA1004HTV-4R7MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 4.70±20% | 15 | 13 | 14.3 | 15.3 | -55~+180℃ | |
| | TMPA1004HTV-5R6MN-D | TMPA1004HTV-5R6MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 5.60±20% | 13 | 12 | 15.5 | 17.5 | -55~+180℃ | |
| | TMPA1004HTV-6R8MN-D | TMPA1004HTV-6R8MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 6.80±20% | 11 | 10.5 | 20.2 | 22.3 | -55~+180℃ | |
| | TMPA1004HTV-100MN-D | TMPA1004HTV-100MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 10.0±20% | 9 | 8 | 29.3 | 33 | -55~+180℃ | |
| | TMPA1004HTV-150MN-D | TMPA1004HTV-150MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 15.0±20% | 7.6 | 7 | 45 | 50 | -55~+180℃ | |
| | TMPA1004HTV-220MN-D | TMPA1004HTV-220MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 22.0±20% | 6.5 | 6 | 64 | 72 | -55~+180℃ | |
| | TMPA1004HTV-330MN-D | TMPA1004HTV-330MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 33.0±20% | 5.3 | 5 | 110 | 117.7 | -55~+180℃ | |
| | TMPA1004HTV-470MN-D | TMPA1004HTV-470MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 47.0±20% | 4.5 | 4 | 145 | 167 | -55~+180℃ | |
| | TMPA1004HTV-680MN-D | TMPA1004HTV-680MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 68.0±20% | 3.5 | 3.5 | 210 | 240 | -55~+180℃ | |
| | TMPA1005SV-R36MN-D | TMPA1005SV-R36MN-D | 1005 | 11.0±0.5 | 10.0±0.3 | 4.8±0.2 | 0.36±20% | 52 | 34 | 0.82 | 0.92 | -55~+155℃ | |
| | TMPA1005SV-R47MN-D | TMPA1005SV-R47MN-D | 1005 | 11.0±0.5 | 10.0±0.3 | 4.8±0.2 | 0.47±20% | 46 | 33 | 1.15 | 1.32 | -55~+155℃ | |
| | TMPA1005SV-R68MN-D | TMPA1005SV-R68MN-D | 1005 | 11.0±0.5 | 10.0±0.3 | 4.8±0.2 | 0.68±20% | 35 | 28 | 1.6 | 1.9 | -55~+155℃ | |
| | TMPA1005SV-1R0MN-D | TMPA1005SV-1R0MN-D | 1005 | 11.0±0.5 | 10.0±0.3 | 4.8±0.2 | 1.00±20% | 33 | 25 | 2.6 | 3 | -55~+155℃ |
TOP