進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (uH) I sat (A) I rms (A) DCR (mΩ) typ. DCR (mΩ) max. Operating Temperature
TMIM252010A-R47MG TMIM252010A-R47MG 252010 2.5±0.3 2.0±0.3 0.8±0.2 0.47±20% 6 5.8 20 24 -40~+125℃
TMIM252010A-R68MG TMIM252010A-R68MG 252010 2.5±0.3 2.0±0.3 0.8±0.2 0.68±20% 5.2 5.1 25 30 -40~+125℃
TMIM252010A-1R0MG TMIM252010A-1R0MG 252010 2.5±0.3 2.0±0.3 0.8±0.2 1.00±20% 4.6 4.3 42 50.4 -40~+125℃
TMIM252010A-1R5MG TMIM252010A-1R5MG 252010 2.5±0.3 2.0±0.3 0.8±0.2 1.50±20% 3.5 3.3 60 72 -40~+125℃
TMIM252010A-2R2MG TMIM252010A-2R2MG 252010 2.5±0.3 2.0±0.3 0.8±0.2 2.20±20% 3 2.8 85 102 -40~+125℃
TMIM252012A-R33MG TMIM252012A-R33MG 252012 2.5±0.3 2.0±0.3 1.0±0.2 0.33±20% 7.8 7 11 13.2 -40~+125℃
TMIM252012A-R47MG TMIM252012A-R47MG 252012 2.5±0.3 2.0±0.3 1.0±0.2 0.47±20% 6.2 6.2 15 18 -40~+125℃
TMIM252012A-R68MG TMIM252012A-R68MG 252012 2.5±0.3 2.0±0.3 1.0±0.2 0.68±20% 5.5 5.3 23 27.6 -40~+125℃
TMIM252012A-1R0MG TMIM252012A-1R0MG 252012 2.5±0.3 2.0±0.3 1.0±0.2 1.00±20% 5 4.5 33 39.6 -40~+125℃
TMIM252012A-1R5MG TMIM252012A-1R5MG 252012 2.5±0.3 2.0±0.3 1.0±0.2 1.50±20% 4 3.7 43 51.6 -40~+125℃
TMIM252012A-2R2MG TMIM252012A-2R2MG 252012 2.5±0.3 2.0±0.3 1.0±0.2 2.20±20% 3.4 3.1 66 79.2 -40~+125℃
TMIM322510A-R22MG TMIM322510A-R22MG 322510 3.2±0.3 2.5±0.3 0.8±0.2 0.22±20% 9 8 11 13.2 -40~+125℃
TMIM322510A-R33MG TMIM322510A-R33MG 322510 3.2±0.3 2.5±0.3 0.8±0.2 0.33±20% 8 7 15 18 -40~+125℃
TMIM322510A-R47MG TMIM322510A-R47MG 322510 3.2±0.3 2.5±0.3 0.8±0.2 0.47±20% 6.5 6 18 21.6 -40~+125℃
TMIM322510A-R68MG TMIM322510A-R68MG 322510 3.2±0.3 2.5±0.3 0.8±0.2 0.68±20% 6 5.5 22 26.4 -40~+125℃
TMIM322510A-1R0MG TMIM322510A-1R0MG 322510 3.2±0.3 2.5±0.3 0.8±0.2 1.00±20% 4.8 4.8 30 36 -40~+125℃
TMIM322510A-1R5MG TMIM322510A-1R5MG 322510 3.2±0.3 2.5±0.3 0.8±0.2 1.50±20% 4.3 3.8 48.3 58 -40~+125℃
TMIM322510A-2R2MG TMIM322510A-2R2MG 322510 3.2±0.3 2.5±0.3 0.8±0.2 2.20±20% 3.6 3.1 67 80.4 -40~+125℃
TMIM322510A-3R3MG TMIM322510A-3R3MG 322510 3.2±0.3 2.5±0.3 0.8±0.2 3.30±20% 3.1 2.5 100 120 -40~+125℃
TMIM322510A-4R7MG TMIM322510A-4R7MG 322510 3.2±0.3 2.5±0.3 0.8±0.2 4.70±20% 2.2 2 143 172 -40~+125℃
TOP