進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | THPC252012BMV-R22M | THPC252012BMV-R22M | 252012 | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.0±0.2 | 0.22±20% | 5.5 | 6 | 15 Typ / 18 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC252012BMV-R33M | THPC252012BMV-R33M | 252012 | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.0±0.2 | 0.33±20% | 4.8 | 5.2 | 20 Typ / 24 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC252012BMV-R47M | THPC252012BMV-R47M | 252012 | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.0±0.2 | 0.47±20% | 4.3 | 4.8 | 26 Typ / 32 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC252012BMV-R68M | THPC252012BMV-R68M | 252012 | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.0±0.2 | 0.68±20% | 3.7 | 4.4 | 37 Typ / 45 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC252012BMV-1R0M | THPC252012BMV-1R0M | 252012 | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.0±0.2 | 1.00±20% | 3 | 3.6 | 50 Typ / 60 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC252012BMV-1R2M | THPC252012BMV-1R2M | 252012 | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.0±0.2 | 1.20±20% | 2.9 | 3.4 | 61 Typ / 74 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC252012BMV-1R5M | THPC252012BMV-1R5M | 252012 | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.0±0.2 | 1.50±20% | 2.7 | 3.1 | 70 Typ / 84 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC252012BMV-2R2M | THPC252012BMV-2R2M | 252012 | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.0±0.2 | 2.20±20% | 2.1 | 2.7 | 94 Typ / 113 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC252012BMV-3R3M | THPC252012BMV-3R3M | 252012 | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.0±0.2 | 3.30±20% | 1.7 | 2.2 | 126 Typ / 152 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC252012BMV-4R7M | THPC252012BMV-4R7M | 252012 | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.0±0.2 | 4.70±20% | 1.5 | 1.8 | 225 Typ / 270 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC252012BMV-6R8M | THPC252012BMV-6R8M | 252012 | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.0±0.2 | 6.80±20% | 1.2 | 1.5 | 310 Typ / 372 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC252012BMV-8R2M | THPC252012BMV-8R2M | 252012 | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.0±0.2 | 8.20±20% | 1.1 | 1.4 | 380 Typ / 456 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC252012BMV-100M | THPC252012BMV-100M | 252012 | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.0±0.2 | 10.0±20% | 1 | 1.3 | 495 Typ / 594 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC3012BMV-R22M | THPC3012BMV-R22M | 3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0±0.2 | 0.22±20% | 8 | 6.2 | 15 Typ / 19 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC3012BMV-R47M | THPC3012BMV-R47M | 3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0±0.2 | 0.47±20% | 4.8 | 5.2 | 24 Typ / 29 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC3012BMV-R68M | THPC3012BMV-R68M | 3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0±0.2 | 0.68±20% | 4.3 | 4.8 | 31 Typ / 37 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC3012BMV-1R0M | THPC3012BMV-1R0M | 3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0±0.2 | 1.00±20% | 3.6 | 4.2 | 40 Typ / 48 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC3012BMV-1R2M | THPC3012BMV-1R2M | 3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0±0.2 | 1.20±20% | 3.3 | 4 | 47 Typ / 56 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC3012BMV-1R5M | THPC3012BMV-1R5M | 3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0±0.2 | 1.50±20% | 3 | 3.6 | 52 Typ / 62 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC3012BMV-2R2M | THPC3012BMV-2R2M | 3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0±0.2 | 2.20±20% | 2.4 | 2.9 | 75 Typ / 90 Max. | -55~+125℃ |
TOP