| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (nH) | Rated Current (mA) | DCR (Ω) max. | SRF (MHz) | Q | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | THI18F-47NJMA | THI18F-47NJMA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 47±5% | 300 | 0.7 | 900 | 12 | -55~+105℃ | |
| | THI18F-56NJMA | THI18F-56NJMA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 56±5% | 300 | 0.75 | 900 | 12 | -55~+105℃ | |
| | THI18F-68NJMA | THI18F-68NJMA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 68±5% | 300 | 0.85 | 700 | 12 | -55~+105℃ | |
| | THI18F-82NJMA | THI18F-82NJMA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 82±5% | 300 | 0.95 | 600 | 12 | -55~+105℃ | |
| | THI18F-R10JMA | THI18F-R10JMA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 100±5% | 300 | 1 | 600 | 12 | -55~+105℃ | |
| | THI18F-R12JMA | THI18F-R12JMA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 120±5% | 300 | 1.2 | 500 | 8 | -55~+105℃ | |
| | THI18F-R15JMA | THI18F-R15JMA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 150±5% | 300 | 1.2 | 500 | 8 | -55~+105℃ | |
| | THI18F-R18JMA | THI18F-R18JMA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 180±5% | 300 | 1.3 | 400 | 8 | -55~+105℃ | |
| | THI18F-R22JMA | THI18F-R22JMA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 220±5% | 300 | 1.5 | 400 | 8 | -55~+105℃ |
TOP