| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (nH) | Rated Current (mA) | DCR (Ω) max. | SRF (MHz) | Q | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | THI18F-1N0SMA | THI18F-1N0SMA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 1.0±0.3 | 300 | 0.05 | 10000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | THI18F-1N2SMA | THI18F-1N2SMA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 1.2±0.3 | 300 | 0.05 | 10000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | THI18F-1N5SMA | THI18F-1N5SMA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 1.5±0.3 | 300 | 0.1 | 6000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | THI18F-1N8SMA | THI18F-1N8SMA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 1.8±0.3 | 300 | 0.1 | 6000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | THI18F-2N2SMA | THI18F-2N2SMA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 2.2±0.3 | 300 | 0.1 | 6000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | THI18F-2N7SMA | THI18F-2N7SMA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 2.7±0.3 | 300 | 0.1 | 6000 | 10 | -55~+105℃ | |
| | THI18F-3N3SMA | THI18F-3N3SMA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 3.3±0.3 | 300 | 0.12 | 6000 | 10 | -55~+105℃ | |
| | THI18F-3N9SMA | THI18F-3N9SMA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 3.9±0.3 | 300 | 0.14 | 6000 | 10 | -55~+105℃ | |
| | THI18F-4N7SMA | THI18F-4N7SMA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 4.7±0.3 | 300 | 0.16 | 4000 | 10 | -55~+105℃ | |
| | THI18F-5N6SMA | THI18F-5N6SMA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 5.6±0.3 | 300 | 0.18 | 4000 | 10 | -55~+105℃ | |
| | THI18F-6N8JMA | THI18F-6N8JMA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 6.8±5% | 300 | 0.22 | 4000 | 10 | -55~+105℃ | |
| | THI18F-8N2JMA | THI18F-8N2JMA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 8.2±5% | 300 | 0.24 | 3500 | 10 | -55~+105℃ | |
| | THI18F-10NJMA | THI18F-10NJMA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 10±5% | 300 | 0.26 | 3400 | 12 | -55~+105℃ | |
| | THI18F-12NJMA | THI18F-12NJMA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 12±5% | 300 | 0.28 | 2600 | 12 | -55~+105℃ | |
| | THI18F-15NJMA | THI18F-15NJMA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 15±5% | 300 | 0.32 | 2300 | 12 | -55~+105℃ | |
| | THI18F-18NJMA | THI18F-18NJMA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 18±5% | 300 | 0.35 | 2000 | 12 | -55~+105℃ | |
| | THI18F-22NJMA | THI18F-22NJMA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 22±5% | 300 | 0.4 | 1600 | 12 | -55~+105℃ | |
| | THI18F-27NJMA | THI18F-27NJMA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 27±5% | 300 | 0.45 | 1400 | 12 | -55~+105℃ | |
| | THI18F-33NJMA | THI18F-33NJMA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 33±5% | 300 | 0.55 | 1200 | 12 | -55~+105℃ | |
| | THI18F-39NJMA | THI18F-39NJMA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 39±5% | 300 | 0.6 | 1100 | 12 | -55~+105℃ |
TOP