進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | Q value | DCR (Ω) | SRF (MHz) | Rated Current (mA) | IDC (mA) | Isat (mA) | Irms (mA) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SWF2012RIF-6R8-LX5 | SWF2012RIF-6R8-LX5 | 2012 | 2.20±0.20 | 1.40±0.20 | 1.30±0.10 | 6.8±10% | 14 typ. | 0.68±30% | 46 typ. | - | 420 typ. | - | 700 typ. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012RIF-8R2-LX5 | SWF2012RIF-8R2-LX5 | 2012 | 2.20±0.20 | 1.40±0.20 | 1.30±0.10 | 8.2±10% | 14 typ. | 0.73±30% | 33 typ. | - | 400 typ. | - | 680 typ. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012RIF-100-LX5 | SWF2012RIF-100-LX5 | 2012 | 2.20±0.20 | 1.40±0.20 | 1.30±0.10 | 10±10% | 14 typ. | 0.85±30% | 31 typ. | - | 360 typ. | - | 560 typ. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012RIF-150-LX5 | SWF2012RIF-150-LX5 | 2012 | 2.20±0.20 | 1.40±0.20 | 1.30±0.10 | 15±10% | 15 typ. | 1.40±30% | 28 typ. | - | 300 typ. | - | 380 typ. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012RIF-220-LX5 | SWF2012RIF-220-LX5 | 2012 | 2.20±0.20 | 1.40±0.20 | 1.30±0.10 | 22±10% | 15 typ. | 1.76±30% | 20 typ. | - | 240 typ. | - | 340 typ. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP