進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | Q value | DCR (Ω) | SRF (MHz) | Rated Current (mA) | IDC (mA) | Isat (mA) | Irms (mA) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SWF1608PRF-R10K | SWF1608PRF-R10K | 1608 | 1.60±0.20 | 1.00±0.20 | 1.00±0.20 | 0.10±10% | 13 typ. | 0.063±30% | 1150 typ. | - | - | 1700 typ. | 1400 typ. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PRF-R15K | SWF1608PRF-R15K | 1608 | 1.60±0.20 | 1.00±0.20 | 1.00±0.20 | 0.15±10% | 13 typ. | 0.074±30% | 1050 typ. | - | - | 1700 typ. | 1300 typ. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PRF-R27K | SWF1608PRF-R27K | 1608 | 1.60±0.20 | 1.00±0.20 | 1.00±0.20 | 0.27±10% | 13 typ. | 0.12±30% | 1000 typ. | - | - | 1400 typ. | 1100 typ. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PRF-R33K | SWF1608PRF-R33K | 1608 | 1.60±0.20 | 1.00±0.20 | 1.00±0.20 | 0.33±10% | 13 typ. | 0.13±30% | 1100 typ. | - | - | 1300 typ. | 1000 typ. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PRF-R47K | SWF1608PRF-R47K | 1608 | 1.60±0.20 | 1.00±0.20 | 1.00±0.20 | 0.47±10% | 13 typ. | 0.18±30% | 900 typ. | - | - | 1100 typ. | 900 typ. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PRF-R56K | SWF1608PRF-R56K | 1608 | 1.60±0.20 | 1.00±0.20 | 1.00±0.20 | 0.56±10% | 13 typ. | 0.20±30% | 630 typ. | - | - | 1100 typ. | 800 typ. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PRF-R68K | SWF1608PRF-R68K | 1608 | 1.60±0.20 | 1.00±0.20 | 1.00±0.20 | 0.68±10% | 13 typ. | 0.22±30% | 510 typ. | - | - | 900 typ. | 750 typ. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PRF-1R0K | SWF1608PRF-1R0K | 1608 | 1.60±0.20 | 1.00±0.20 | 1.00±0.20 | 1.0±10% | 16 typ. | 0.32±30% | 390 typ. | - | - | 850 typ. | 650 typ. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PRF-1R5K | SWF1608PRF-1R5K | 1608 | 1.60±0.20 | 1.00±0.20 | 1.00±0.20 | 1.5±10% | 16 typ. | 0.40±30% | 160 typ. | - | - | 720 typ. | 600 typ. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PRF-2R2K | SWF1608PRF-2R2K | 1608 | 1.60±0.20 | 1.00±0.20 | 1.00±0.20 | 2.2±10% | 16 typ. | 0.56±30% | 103 typ. | - | - | 600 typ. | 580 typ. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PRF-3R3K | SWF1608PRF-3R3K | 1608 | 1.60±0.20 | 1.00±0.20 | 1.00±0.20 | 3.3±10% | 16 typ. | 0.70±30% | 66 typ. | - | - | 550 typ. | 500 typ. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PRF-4R7K | SWF1608PRF-4R7K | 1608 | 1.60±0.20 | 1.00±0.20 | 1.00±0.20 | 4.7±10% | 16 typ. | 0.97±30% | 51 typ. | - | - | 450 typ. | 400 typ. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PRF-5R6K | SWF1608PRF-5R6K | 1608 | 1.60±0.20 | 1.00±0.20 | 1.00±0.20 | 5.6±10% | 16 typ. | 1.10±30% | 47 typ. | - | - | 380 typ. | 380 typ. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PRF-6R8K | SWF1608PRF-6R8K | 1608 | 1.60±0.20 | 1.00±0.20 | 1.00±0.20 | 6.8±10% | 16 typ. | 1.50±30% | 43 typ. | - | - | 340 typ. | 340 typ. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PRF-8R2K | SWF1608PRF-8R2K | 1608 | 1.60±0.20 | 1.00±0.20 | 1.00±0.20 | 8.2±10% | 16 typ. | 1.68±30% | 40 typ. | - | - | 300 typ. | 300 typ. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PRF-100K | SWF1608PRF-100K | 1608 | 1.60±0.20 | 1.00±0.20 | 1.00±0.20 | 10±10% | 14 typ. | 1.85±30% | 36 typ. | - | - | 280 typ. | 280 typ. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PRF-150K | SWF1608PRF-150K | 1608 | 1.60±0.20 | 1.00±0.20 | 1.00±0.20 | 15±10% | 14 typ. | 2.60±30% | 29 typ. | - | - | 240 typ. | 180 typ. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PRF-180K | SWF1608PRF-180K | 1608 | 1.60±0.20 | 1.00±0.20 | 1.00±0.20 | 18±10% | 14 typ. | 2.90±30% | 28 typ. | - | - | 220 typ. | 150 typ. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PRF-220K | SWF1608PRF-220K | 1608 | 1.60±0.20 | 1.00±0.20 | 1.00±0.20 | 22±10% | 14 typ. | 3.61±30% | 24 typ. | - | - | 200 typ. | 120 typ. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608RIF-R10K | SWF1608RIF-R10K | 1608 | 1.60±0.20 | 1.00±0.20 | 1.00±0.20 | 0.10±10% | 13 typ. | 0.063±30% | 1150 typ. | - | - | 1700 typ. | 1400 typ. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP