進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | Q value | DCR (Ω) | SRF (MHz) | Rated Current (mA) | IDC (mA) | Isat (mA) | Irms (mA) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SWF2012CV-6R8K | SWF2012CV-6R8K | 2012 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 6.8±10% | 10 min. | 1.21 Max. | 39 min | 315 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012CV-8R2K | SWF2012CV-8R2K | 2012 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 8.2±10% | 10 min. | 1.33 Max. | 33 min | 295 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012CV-100K | SWF2012CV-100K | 2012 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 10±10% | 10 min. | 1.79 Max. | 30 min | 260 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012CV-120K | SWF2012CV-120K | 2012 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 12±10% | 10 min. | 1.98 Max. | 27 min | 250 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012CV-150K | SWF2012CV-150K | 2012 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 15±10% | 10 min. | 2.68 Max. | 22 min | 215 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012CV-180K | SWF2012CV-180K | 2012 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 18±10% | 10 min. | 3.12 Max. | 20 min | 195 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012CV-220K | SWF2012CV-220K | 2012 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 22±10% | 10 min. | 3.48 Max. | 18 min | 180 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012CV-270K | SWF2012CV-270K | 2012 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 27±10% | 10 min. | 3.84 Max. | 16 min | 170 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012CV-330K | SWF2012CV-330K | 2012 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 33±10% | 10 min. | 4.34 Max. | 15 min | 145 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2520CV-1R0K | SWF2520CV-1R0K | 2520 | 2.90 Max. | 2.50 Max. | 2.10 Max. | 1.0±10% | 12 min. | 0.13 Max. | 345 min | 1000 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2520CV-1R5K | SWF2520CV-1R5K | 2520 | 2.90 Max. | 2.50 Max. | 2.10 Max. | 1.5±10% | 12 min. | 0.17 Max. | 100 min | 850 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2520CV-2R2K | SWF2520CV-2R2K | 2520 | 2.90 Max. | 2.50 Max. | 2.10 Max. | 2.2±10% | 12 min. | 0.21 Max. | 78 min | 775 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2520CV-3R3K | SWF2520CV-3R3K | 2520 | 2.90 Max. | 2.50 Max. | 2.10 Max. | 3.3±10% | 12 min. | 0.26 Max. | 48 min | 715 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2520CV-4R7K | SWF2520CV-4R7K | 2520 | 2.90 Max. | 2.50 Max. | 2.10 Max. | 4.7±10% | 12 min. | 0.52 Max. | 46 min | 505 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2520CV-6R8K | SWF2520CV-6R8K | 2520 | 2.90 Max. | 2.50 Max. | 2.10 Max. | 6.8±10% | 12 min. | 0.72 Max. | 33 min | 432 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2520CV-8R2K | SWF2520CV-8R2K | 2520 | 2.90 Max. | 2.50 Max. | 2.10 Max. | 8.2±10% | 12 min. | 0.76 Max. | 30 min | 410 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2520CV-100K | SWF2520CV-100K | 2520 | 2.90 Max. | 2.50 Max. | 2.10 Max. | 10±10% | 12 min. | 0.86 Max. | 28 min | 392 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2520CV-150K | SWF2520CV-150K | 2520 | 2.90 Max. | 2.50 Max. | 2.10 Max. | 15±10% | 12 min. | 1.09 Max. | 21 min | 342 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2520CV-220K | SWF2520CV-220K | 2520 | 2.90 Max. | 2.50 Max. | 2.10 Max. | 22±10% | 12 min. | 1.96 Max. | 18 min | 260 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2520CV-330K | SWF2520CV-330K | 2520 | 2.90 Max. | 2.50 Max. | 2.10 Max. | 33±10% | 12 min. | 2.47 Max. | 15 min | 236 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP