進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | Q value | DCR (Ω) | SRF (MHz) | Rated Current (mA) | IDC (mA) | Isat (mA) | Irms (mA) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SWF1608CV-3R9K | SWF1608CV-3R9K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 3.9±10% | 10 min. | 1.50 Max. | 40 min. | 280 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608CV-4R7K | SWF1608CV-4R7K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 4.7±10% | 10 min. | 2.10 Max. | 34 min. | 260 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608CV-5R6K | SWF1608CV-5R6K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 5.6±10% | 10 min. | 2.60 Max. | 32 min. | 240 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608CV-6R8K | SWF1608CV-6R8K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 6.8±10% | 10 min. | 3.10 Max. | 31 min. | 200 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608CV-8R2K | SWF1608CV-8R2K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 8.2±10% | 10 min. | 4.40 Max. | 26 min. | 190 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608CV-100K | SWF1608CV-100K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 10.0±10% | 10 min. | 4.80 Max. | 25 min. | 180 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012CV-R47K | SWF2012CV-R47K | 2012 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 0.47±10% | 10 min. | 0.20 Max. | 720 min | 750 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012CV-R56K | SWF2012CV-R56K | 2012 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 0.56±10% | 10 min. | 0.21 Max. | 665 min | 730 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012CV-R68K | SWF2012CV-R68K | 2012 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 0.68±10% | 10 min. | 0.28 Max. | 565 min | 670 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012CV-R82K | SWF2012CV-R82K | 2012 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 0.82±10% | 10 min. | 0.31 Max. | 545 min | 650 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012CV-1R0K | SWF2012CV-1R0K | 2012 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 1.0±10% | 10 min. | 0.34 Max. | 525 min | 615 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012CV-1R2K | SWF2012CV-1R2K | 2012 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 1.2±10% | 10 min. | 0.39 Max. | 473 min | 550 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012CV-1R5K | SWF2012CV-1R5K | 2012 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 1.5±10% | 10 min. | 0.45 Max. | 300 min | 520 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012CV-1R8K | SWF2012CV-1R8K | 2012 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 1.8±10% | 10 min. | 0.48 Max. | 230 min | 500 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012CV-2R2K | SWF2012CV-2R2K | 2012 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 2.2±10% | 10 min. | 0.67 Max. | 215 min | 420 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012CV-2R7K | SWF2012CV-2R7K | 2012 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 2.7±10% | 10 min. | 0.74 Max. | 140 min | 410 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012CV-3R3K | SWF2012CV-3R3K | 2012 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 3.3±10% | 10 min. | 0.81 Max. | 95 min | 385 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012CV-3R9K | SWF2012CV-3R9K | 2012 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 3.9±10% | 10 min. | 0.88 Max. | 57 min | 372 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012CV-4R7K | SWF2012CV-4R7K | 2012 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 4.7±10% | 10 min. | 0.99 Max. | 51 min | 345 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012CV-5R6K | SWF2012CV-5R6K | 2012 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 5.6±10% | 10 min. | 1.06 Max. | 44 min | 335 Max. | - | - | - | -55~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP