進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | Q value | DCR (Ω) | SRF (MHz) | Rated Current (mA) | IDC (mA) | Isat (mA) | Irms (mA) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SWF3225CF-470K | SWF3225CF-470K | 3225 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 47±10% | 10 min. | 1.90 Max. | 10 min | 260 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF3225CF-680K | SWF3225CF-680K | 3225 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 68±10% | 10 min. | 2.29 Max. | 9 min | 235 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF3225CF-101K | SWF3225CF-101K | 3225 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 100±10% | 10 min. | 3.48 Max. | 7 min | 190 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF3225CF-151K | SWF3225CF-151K | 3225 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 150±10% | 10 min. | 6.55 Max. | 5 min | 140 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF3225CF-221K | SWF3225CF-221K | 3225 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 220±10% | 10 min. | 8.23 Max. | 4 min | 115 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF3225CF-331K | SWF3225CF-331K | 3225 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 330±10% | 10 min. | 13.7 Max. | 2.8 min | 98 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF3225CF-471K | SWF3225CF-471K | 3225 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 470±10% | 10 min. | 18.1 Max. | 2.6 min | 86 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF3225CF-681K | SWF3225CF-681K | 3225 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 680±10% | 10 min. | 22.0 Max. | 2.3 min | 76 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP