進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | Q value | DCR (Ω) | SRF (MHz) | Rated Current (mA) | IDC (mA) | Isat (mA) | Irms (mA) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SWF1608CF-3R9K | SWF1608CF-3R9K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 3.9±10% | 10 min. | 1.50 Max. | 40 min. | 280 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608CF-4R7K | SWF1608CF-4R7K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 4.7±10% | 10 min. | 2.10 Max. | 34 min. | 260 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608CF-5R6K | SWF1608CF-5R6K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 5.6±10% | 10 min. | 2.60 Max. | 32 min. | 240 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608CF-6R8K | SWF1608CF-6R8K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 6.8±10% | 10 min. | 3.10 Max. | 31 min. | 200 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608CF-8R2K | SWF1608CF-8R2K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 8.2±10% | 10 min. | 4.40 Max. | 26 min. | 190 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608CF-100K | SWF1608CF-100K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 10.0±10% | 10 min. | 4.80 Max. | 25 min. | 180 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-47NK | SWF1608PCF-47NK | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 0.047±10% | 10 min. | 0.075 Max. | 1500 min. | 1400 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-R10K | SWF1608PCF-R10K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 0.10±10% | 10 min. | 0.13 Max. | 1150 min. | 1400 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-R12K | SWF1608PCF-R12K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 0.12±10% | 10 min. | 0.15 Max. | 1100 min. | 1400 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-R15K | SWF1608PCF-R15K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 0.15±10% | 10 min. | 0.15 Max. | 1050 min. | 1300 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-R18K | SWF1608PCF-R18K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 0.18±10% | 10 min. | 0.15 Max. | 950 min. | 1300 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-R22K | SWF1608PCF-R22K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 0.22±10% | 10 min. | 0.15 Max. | 800 min. | 950 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-R24K | SWF1608PCF-R24K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 0.24±10% | 10 min. | 0.31 Max. | 800 min. | 620 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-R27K | SWF1608PCF-R27K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 0.27±10% | 10 min. | 0.20 Max. | 775 min. | 710 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-R33K | SWF1608PCF-R33K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 0.33±10% | 10 min. | 0.35 Max. | 725 min. | 620 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-R39K | SWF1608PCF-R39K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 0.39±10% | 10 min. | 0.39 Max. | 620 min. | 600 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-R47K | SWF1608PCF-R47K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 0.47±10% | 10 min. | 0.43 Max. | 540 min. | 570 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-R56K | SWF1608PCF-R56K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 0.56±10% | 10 min. | 0.47 Max. | 525 min. | 550 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-R68K | SWF1608PCF-R68K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 0.68±10% | 10 min. | 0.52 Max. | 460 min. | 470 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-R82K | SWF1608PCF-R82K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 0.82±10% | 10 min. | 0.69 Max. | 410 min. | 400 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP