進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | DCR (Ω) | Q value | SRF (MHz) | IDC 1 (A) | IDC 2 (A) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SNLU322522QV-820J | SNLU322522QV-820J | 322522 | 3.20±0.30 | 2.50±0.30 | 2.20±0.20 | 82±5% | 10.0 Max. | 25 ref. | 11 ref. | 0.045 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU322522QV-101J | SNLU322522QV-101J | 322522 | 3.20±0.30 | 2.50±0.30 | 2.20±0.20 | 100±5% | 10.0 Max. | 20 ref. | 10 ref. | 0.040 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU322522QV-121J | SNLU322522QV-121J | 322522 | 3.20±0.30 | 2.50±0.30 | 2.20±0.20 | 120±5% | 11.0 Max. | 20 ref. | 10 ref. | 0.040 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU322522QV-151J | SNLU322522QV-151J | 322522 | 3.20±0.30 | 2.50±0.30 | 2.20±0.20 | 150±5% | 11.0 Max. | 20 ref. | 10 ref. | 0.065 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU322522QV-181J | SNLU322522QV-181J | 322522 | 3.20±0.30 | 2.50±0.30 | 2.20±0.20 | 180±5% | 17.0 Max. | 20 ref. | 7 ref. | 0.060 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU322522QV-221J | SNLU322522QV-221J | 322522 | 3.20±0.30 | 2.50±0.30 | 2.20±0.20 | 220±5% | 21.0 Max. | 20 ref. | 7 ref. | 0.050 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU322522QV-271J | SNLU322522QF-271J | 322522 | 3.20±0.30 | 2.50±0.30 | 2.20±0.20 | 270±5% | 28.0 Max. | 20 ref. | 6 ref. | 0.045 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU322522QV-331J | SNLU322522QV-331J | 322522 | 3.20±0.30 | 2.50±0.30 | 2.20±0.20 | 330±5% | 34.0 Max. | 20 ref. | 5 ref. | 0.040 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU322522QV-391J | SNLU322522QV-391J | 322522 | 3.20±0.30 | 2.50±0.30 | 2.20±0.20 | 390±5% | 38.0 Max. | 20 ref. | 5 ref. | 0.035 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU322522QV-471J | SNLU322522QV-471J | 322522 | 3.20±0.30 | 2.50±0.30 | 2.20±0.20 | 470±5% | 40.0 Max. | 20 ref. | 4 ref. | 0.025 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU453232CV-1R0K | SNLU453232CV-1R0K | 453232 | 4.50±0.30 | 3.20±0.30 | 3.20±0.20 | 1.0±10% | 0.11 Max. | 10 ref. | 110 ref. | 1.300 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU453232CV-2R2K | SNLU453232CV-2R2K | 453232 | 4.50±0.30 | 3.20±0.30 | 3.20±0.20 | 2.2±10% | 0.15 Max. | 10 ref. | 60 ref. | 1.000 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU453232CV-3R3K | SNLU453232CV-3R3K | 453232 | 4.50±0.30 | 3.20±0.30 | 3.20±0.20 | 3.3±10% | 0.19 Max. | 10 ref. | 50 ref. | 0.900 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU453232CV-4R7K | SNLU453232CV-4R7K | 453232 | 4.50±0.30 | 3.20±0.30 | 3.20±0.20 | 4.7±10% | 0.22 Max. | 10 ref. | 40 ref. | 0.800 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU453232CV-5R6K | SNLU453232CV-5R6K | 453232 | 4.50±0.30 | 3.20±0.30 | 3.20±0.20 | 5.6±10% | 0.26 Max. | 10 ref. | 38 ref. | 0.750 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU453232CV-6R8K | SNLU453232CV-6R8K | 453232 | 4.50±0.30 | 3.20±0.30 | 3.20±0.20 | 6.8±10% | 0.30 Max. | 10 ref. | 36 ref. | 0.700 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU453232CV-8R2K | SNLU453232CV-8R2K | 453232 | 4.50±0.30 | 3.20±0.30 | 3.20±0.20 | 8.2±10% | 0.33 Max. | 10 ref. | 30 ref. | 0.670 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU453232CV-100K | SNLU453232CV-100K | 453232 | 4.50±0.30 | 3.20±0.30 | 3.20±0.20 | 10±10% | 0.43 Max. | 10 ref. | 25 ref. | 0.650 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU453232CV-150K | SNLU453232CV-150K | 453232 | 4.50±0.30 | 3.20±0.30 | 3.20±0.20 | 15±10% | 0.50 Max. | 10 ref. | 20 ref. | 0.600 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU453232CV-220K | SNLU453232CV-220K | 453232 | 4.50±0.30 | 3.20±0.30 | 3.20±0.20 | 22±10% | 0.70 Max. | 10 ref. | 15 ref. | 0.450 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) |
TOP