進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | DCR (Ω) | Q value | SRF (MHz) | IDC 1 (A) | IDC 2 (A) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SNLU252018CV-1R0K | SNLU252018CV-1R0K | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 1.0±10% | 0.14±30% | 20 ref. | 300 ref. | 0.475 Max. | 1.000 Max. | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU252018CV-1R5K | SNLU252018CV-1R5K | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 1.5±10% | 0.18±30% | 20 ref. | 250 ref. | 0.435 Max. | 0.890 Max. | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU252018CV-2R2K | SNLU252018CV-2R2K | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 2.2±10% | 0.27±30% | 20 ref. | 200 ref. | 0.390 Max. | 0.730 Max. | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU252018CV-3R3K | SNLU252018CV-3R3K | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 3.3±10% | 0.44±30% | 20 ref. | 100 ref. | 0.340 Max. | 0.570 Max. | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU252018CV-4R7K | SNLU252018CV-4R7K | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 4.7±10% | 0.57±30% | 20 ref. | 60 ref. | 0.285 Max. | 0.500 Max. | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU252018CV-6R8K | SNLU252018CV-6R8K | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 6.8±10% | 0.92±30% | 20 ref. | 55 ref. | 0.275 Max. | 0.390 Max. | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU252018CV-100K | SNLU252018CV-100K | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 10±10% | 1.69±30% | 15 ref. | 40 ref. | 0.210 Max. | 0.360 Max. | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU252018CV-150K | SNLU252018CV-150K | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 15±10% | 2.2±30% | 20 ref. | 35 ref. | 0.175 Max. | 0.250 Max. | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU252018CV-220K | SNLU252018CV-220K | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 22±10% | 2.8±30% | 20 ref. | 20 ref. | 0.160 Max. | 0.200 Max. | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU252018CV-330K | SNLU252018CV-330K | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 33±10% | 4.2±30% | 20 ref. | 18 ref. | 0.120 Max. | 0.150 Max. | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU252018QV-10NJ | SNLU252018QV-10NJ | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 0.010±5% | 0.26 Max. | 15 ref. | 2150 ref. | 0.530 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU252018QV-12NJ | SNLU252018QV-12NJ | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 0.012±5% | 0.27 Max. | 15 ref. | 2050 ref. | 0.500 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU252018QV-15NJ | SNLU252018QV-15NJ | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 0.015±5% | 0.29 Max. | 15 ref. | 2000 ref. | 0.480 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU252018QV-18NJ | SNLU252018QV-18NJ | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 0.018±5% | 0.31 Max. | 15 ref. | 1850 ref. | 0.450 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU252018QV-22NJ | SNLU252018QV-22NJ | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 0.022±5% | 0.37 Max. | 15 ref. | 1650 ref. | 0.420 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU252018QV-27NJ | SNLU252018QV-27NJ | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 0.027±5% | 0.40 Max. | 15 ref. | 1550 ref. | 0.410 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU252018QV-33NJ | SNLU252018QV-33NJ | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 0.033±5% | 0.42 Max. | 20 ref. | 1450 ref. | 0.400 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU252018QV-39NJ | SNLU252018QV-39NJ | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 0.039±5% | 0.45 Max. | 20 ref. | 1350 ref. | 0.380 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU252018QV-47NJ | SNLU252018QV-47NJ | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 0.047±5% | 0.50 Max. | 20 ref. | 1200 ref. | 0.360 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU252018QV-56NJ | SNLU252018QV-56NJ | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 0.056±5% | 0.60 Max. | 20 ref. | 1100 ref. | 0.340 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) |
TOP