進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | DCR (Ω) | Q value | SRF (MHz) | IDC 1 (A) | IDC 2 (A) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SNLU252018QV-150J | SNLU252018QV-150J | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 15±5% | 4.80 Max. | 25 ref. | 26 ref. | 0.140 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU252018QV-220J | SNLU252018QV-220J | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 22±5% | 5.50 Max. | 25 ref. | 22 ref. | 0.125 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU252018QV-270J | SNLU252018QV-270J | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 27±5% | 6.30 Max. | 25 ref. | 21 ref. | 0.115 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU252018QV-330J | SNLU252018QV-330J | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 33±5% | 7.10 Max. | 25 ref. | 20 ref. | 0.110 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU252018QV-470J | SNLU252018QV-470J | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 47±5% | 11.10 Max. | 20 ref. | 17 ref. | 0.080 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU252018QV-560J | SNLU252018QV-560J | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 56±5% | 12.10 Max. | 20 ref. | 16 ref. | 0.075 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU252018QV-680J | SNLU252018QV-680J | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 68±5% | 16.60 Max. | 20 ref. | 15 ref. | 0.070 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU252018QV-820J | SNLU252018QV-820J | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 82±5% | 19.0 Max. | 20 ref. | 13 ref. | 0.066 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU252018QV-101J | SNLU252018QV-101J | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 100±5% | 21.0 Max. | 15 ref. | 12 ref. | 0.060 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU322522CV-1R0M | SNLU322522CV-1R0M | 322522 | 3.20±0.30 | 2.50±0.30 | 2.20±0.20 | 1.0±20% | 0.055±20% | 15 ref. | 300 ref. | 1.000 Max. | 1.700 Max. | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU322522CV-1R5M | SNLU322522CV-1R5M | 322522 | 3.20±0.30 | 2.50±0.30 | 2.20±0.20 | 1.5±20% | 0.095±20% | 15 ref. | 200 ref. | 0.830 Max. | 1.400 Max. | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU322522CV-2R2M | SNLU322522CV-2R2M | 322522 | 3.20±0.30 | 2.50±0.30 | 2.20±0.20 | 2.2±20% | 0.115±20% | 15 ref. | 100 ref. | 0.770 Max. | 1.200 Max. | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU322522CV-3R3M | SNLU322522CV-3R3M | 322522 | 3.20±0.30 | 2.50±0.30 | 2.20±0.20 | 3.3±20% | 0.16±20% | 15 ref. | 80 ref. | 0.690 Max. | 1.000 Max. | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU322522CV-4R7M | SNLU322522CV-4R7M | 322522 | 3.20±0.30 | 2.50±0.30 | 2.20±0.20 | 4.7±20% | 0.20±20% | 15 ref. | 70 ref. | 0.620 Max. | 0.900 Max. | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU322522CV-6R8M | SNLU322522CV-6R8M | 322522 | 3.20±0.30 | 2.50±0.30 | 2.20±0.20 | 6.8±20% | 0.27±20% | 15 ref. | 38 ref. | 0.530 Max. | 0.700 Max. | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU322522CV-100K | SNLU322522CV-100K | 322522 | 3.20±0.30 | 2.50±0.30 | 2.20±0.20 | 10±10% | 0.36±20% | 15 ref. | 30 ref. | 0.450 Max. | 0.600 Max. | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU322522CV-150K | SNLU322522CV-150K | 322522 | 3.20±0.30 | 2.50±0.30 | 2.20±0.20 | 15±10% | 0.56±20% | 15 ref. | 26 ref. | 0.390 Max. | 0.500 Max. | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU322522CV-220K | SNLU322522CV-220K | 322522 | 3.20±0.30 | 2.50±0.30 | 2.20±0.20 | 22±10% | 0.77±20% | 15 ref. | 21 ref. | 0.300 Max. | 0.400 Max. | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU322522CV-330K | SNLU322522CV-330K | 322522 | 3.20±0.30 | 2.50±0.30 | 2.20±0.20 | 33±10% | 1.10±20% | 15 ref. | 17 ref. | 0.240 Max. | 0.350 Max. | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU322522CV-470K | SNLU322522CV-470K | 322522 | 3.20±0.30 | 2.50±0.30 | 2.20±0.20 | 47±10% | 1.64±20% | 15 ref. | 14 ref. | 0.180 Max. | 0.250 Max. | -40~+125℃(Including self - temperature rise) |
TOP