進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) max. | DCR (mΩ) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SEPI966410LN-R22M-M12 | SEPI966410LN-R22M-M12 | 966410 | 9.6Max | 6.6Max | 10.1Max | 0.22±20% | 46 | 84 | 0.12 | - | -40~+125℃ | |
| | SEPI966410LN-R28M-M12 | SEPI966410LN-R28M-M12 | 966410 | 9.6Max | 6.6Max | 10.1Max | 0.28±20% | 36 | 84 | 0.12 | - | -40~+125℃ | |
| | SEPI966412LN-R12M-R1707 | SEPI966412LN-R12M-R1707 | 966412 | 9.6Max | 6.6Max | 12.2Max | 0.12±20% | 126 | 65 | - | 0.175±7% | -40~+125℃ | |
| | SEPI966412LN-R15M-R1707 | SEPI966412LN-R15M-R1707 | 966412 | 9.6Max | 6.6Max | 12.2Max | 0.15±20% | 101 | 65 | - | 0.175±7% | -40~+125℃ | |
| | SEPI966412LN-R22M-R1707 | SEPI966412LN-R22M-R1707 | 966412 | 9.6Max | 6.6Max | 12.2Max | 0.22±20% | 65 | 65 | - | 0.175±7% | -40~+125℃ | |
| | SEPI966412LN-R30M-R1707 | SEPI966412LN-R30M-R1707 | 966412 | 9.6Max | 6.6Max | 12.2Max | 0.30±20% | 44 | 65 | - | 0.175±7% | -40~+125℃ | |
| | SEPI966412LN-R47M-R1707 | SEPI966412LN-R47M-R1707 | 966412 | 9.6Max | 6.6Max | 12.2Max | 0.47±20% | 27 | 65 | - | 0.175±7% | -40~+125℃ | |
| | SEPI106012W03-R07L-R1210-BC | SEPI106012W03-R07L-R1210-BC | 106012 | 9.7±0.3 | 5.7±0.3 | 11.7±0.3 | 0.07±15% | 170 | 78 | - | 0.125±10% | -40~+125℃ | |
| | SEPI106012W03-R08L-R1210-BC | SEPI106012W03-R08L-R1210-BC | 106012 | 9.7±0.3 | 5.7±0.3 | 11.7±0.3 | 0.08±15% | 160 | 78 | - | 0.125±10% | -40~+125℃ | |
| | SEPI106012LN-70NM-R1208 | SEPI106012LN-70NM-R1208 | 106012 | 10.0Max | 6.0Max | 12.0Max | 0.07±20% | 150 | 77 | - | 0.125±8% | -40~+125℃ | |
| | SEPI106012LN-R10M-R1208 | SEPI106012LN-R10M-R1208 | 106012 | 10.0Max | 6.0Max | 12.0Max | 0.10±20% | 125 | 77 | - | 0.125±8% | -40~+125℃ | |
| | SEPI106012LN-R12M-R1208 | SEPI106012LN-R12M-R1208 | 106012 | 10.0Max | 6.0Max | 12.0Max | 0.12±20% | 105 | 77 | - | 0.125±8% | -40~+125℃ | |
| | SEPI106012LN-R15M-R1208 | SEPI106012LN-R15M-R1208 | 106012 | 10.0Max | 6.0Max | 12.0Max | 0.15±20% | 83 | 77 | - | 0.125±8% | -40~+125℃ | |
| | SEPI106012LN-R22M-R1208 | SEPI106012LN-R22M-R1208 | 106012 | 10.0Max | 6.0Max | 12.0Max | 0.22±20% | 60 | 77 | - | 0.125±8% | -40~+125℃ | |
| | SEPI106012LN-R33M-R1208 | SEPI106012LN-R33M-R1208 | 106012 | 10.0Max | 6.0Max | 12.0Max | 0.33±20% | 40 | 77 | - | 0.125±8% | -40~+125℃ | |
| | SEPI106012LN-70NM-R1210 | SEPI106012LN-70NM-R1210 | 106012 | 9.7±0.3 | 5.8±0.2 | 11.8±0.2 | 0.07±20% | 135 | 77 | - | 0.125±10% | -40~+125℃ | |
| | SEPI106012LN-80NL-R1210 | SEPI106012LN-80NL-R1210 | 106012 | 9.7±0.3 | 5.8±0.2 | 11.8±0.2 | 0.08±15% | 135 | 77 | - | 0.125±10% | -40~+125℃ | |
| | SEPI106012LN-90NL-R1210 | SEPI106012LN-90NL-R1210 | 106012 | 9.7±0.3 | 5.8±0.2 | 11.8±0.2 | 0.09±15% | 130 | 77 | - | 0.125±10% | -40~+125℃ | |
| | SEPI106012LN-R10L-R1210 | SEPI106012LN-R10L-R1210 | 106012 | 9.7±0.3 | 5.8±0.2 | 11.8±0.2 | 0.10±15% | 125 | 77 | - | 0.125±10% | -40~+125℃ | |
| | SEPI106012LN-R12L-R1210 | SEPI106012LN-R12L-R1210 | 106012 | 9.7±0.3 | 5.8±0.2 | 11.8±0.2 | 0.12±15% | 105 | 77 | - | 0.125±10% | -40~+125℃ |
TOP