進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (uH) Rated Current (mA) DCR (Ω) max. Operating Temperature
MCP25210U-R47MA MCP25210U-R47MA 25210 2.5±0.2 2.0±0.2 1.0max. 0.47±20% 1800 0.05 -55~+105℃
MCP25210U-1R0MA MCP25210U-1R0MA 25210 2.5±0.2 2.0±0.2 1.0max. 1.00±20% 1400 0.08 -55~+105℃
MCP25210U-1R5MA MCP25210U-1R5MA 25210 2.5±0.2 2.0±0.2 1.0max. 1.50±20% 1300 0.09 -55~+105℃
MCP25210U-2R2MA MCP25210U-2R2MA 25210 2.5±0.2 2.0±0.2 1.0max. 2.20±20% 1300 0.09 -55~+105℃
MCP25210U-3R3MA MCP25210U-3R3MA 25210 2.5±0.2 2.0±0.2 1.0max. 3.30±20% 1200 0.12 -55~+105℃
MCP25210U-4R7MA MCP25210U-4R7MA 25210 2.5±0.2 2.0±0.2 1.0max. 4.70±20% 1100 0.15 -55~+105℃
TOP