進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Impedance (Ohm) Rated Current (mA) DCR (Ω) max. Operating Temperature
MBP18K300-30A MBP18K300-30A 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.80±0.15 30±25% 3000 0.04 -55~+125℃
MBP18K600-20A MBP18K600-20A 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.80±0.15 60±25% 2000 0.1 -55~+125℃
MBP18K121-20A MBP18K121-20A 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.80±0.15 120±25% 2000 0.1 -55~+125℃
MBP18K221-20A MBP18K221-20A 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.80±0.15 220±25% 2000 0.1 -55~+125℃
MBP18K301-10A MBP18K301-10A 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.80±0.15 300±25% 1000 0.2 -55~+125℃
MBP18K601-10A MBP18K601-10A 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.80±0.15 600±25% 1000 0.2 -55~+125℃
TOP