進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Impedance (Ohm) | Rated Current (mA) | DCR (Ω) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MBP15K300-20A | MBP15K300-20A | 1005 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | 30±25% | 2000 | 0.1 | -55~+125℃ | |
| | MBP15K600-20A | MBP15K600-20A | 1005 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | 60±25% | 2000 | 0.1 | -55~+125℃ | |
| | MBP15K121-20A | MBP15K121-20A | 1005 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | 120±25% | 2000 | 0.095 | -55~+125℃ | |
| | MBP18K300-30A | MBP18K300-30A | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 30±25% | 3000 | 0.04 | -55~+125℃ | |
| | MBP18K600-20A | MBP18K600-20A | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 60±25% | 2000 | 0.1 | -55~+125℃ | |
| | MBP18K121-20A | MBP18K121-20A | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 120±25% | 2000 | 0.1 | -55~+125℃ | |
| | MBP18K221-20A | MBP18K221-20A | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 220±25% | 2000 | 0.1 | -55~+125℃ | |
| | MBP18K301-10A | MBP18K301-10A | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 300±25% | 1000 | 0.2 | -55~+125℃ | |
| | MBP18K601-10A | MBP18K601-10A | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 600±25% | 1000 | 0.2 | -55~+125℃ | |
| | MBP21K300-30A | MBP21K300-30A | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 30±25% | 3000 | 0.04 | -55~+125℃ | |
| | MBP21K600-30A | MBP21K600-30A | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 60±25% | 3000 | 0.04 | -55~+125℃ | |
| | MBP21K121-20A | MBP21K121-20A | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 120±25% | 2000 | 0.1 | -55~+125℃ | |
| | MBP21K221-20A | MBP21K221-20A | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 220±25% | 2000 | 0.1 | -55~+125℃ | |
| | MBP21K301-10A | MBP21K301-10A | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 300±25% | 1000 | 0.2 | -55~+125℃ | |
| | MBP21K601-10A | MBP21K601-10A | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 600±25% | 1000 | 0.2 | -55~+125℃ | |
| | MBP31K300-30A | MBP31K300-30A | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 30±25% | 3000 | 0.04 | -55~+125℃ | |
| | MBP31K600-30A | MBP31K600-30A | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 60±25% | 3000 | 0.04 | -55~+125℃ | |
| | MBP31K121-20A | MBP31K121-20A | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 120±25% | 2000 | 0.1 | -55~+125℃ | |
| | MBP31K221-20A | MBP31K221-20A | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 220±25% | 2000 | 0.1 | -55~+125℃ | |
| | MBP31K301-10A | MBP31K301-10A | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 300±25% | 1000 | 0.2 | -55~+125℃ |
TOP