進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HPC252012BMV-100M | HPC252012BMV-100M | 252012 | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.0±0.1 | 10.0±20% | 1 | 1.3 | 495 Typ / 594 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC252012BMV-150M | HPC252012BMV-150M | 252012 | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.0±0.1 | 15.0±20% | 0.8 | 1 | 650 Typ / 780 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC252012BMV-220M | HPC252012BMV-220M | 252012 | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.0±0.1 | 22.0±20% | 0.63 | 0.8 | 908 Typ / 1090 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC3010BMV-1R0M | HPC3010BMV-1R0M | 3010 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 0.9±0.1 | 1.00±20% | 2.4 | 3.4 | 56 Typ / 67 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC3010BMV-1R2M | HPC3010BMV-1R2M | 3010 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 0.9±0.1 | 1.20±20% | 2.1 | 3.1 | 60 Typ / 72 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC3010BMV-1R5M | HPC3010BMV-1R5M | 3010 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 0.9±0.1 | 1.50±20% | 1.9 | 2.8 | 75 Typ / 90 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC3010BMV-2R2M | HPC3010BMV-2R2M | 3010 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 0.9±0.1 | 2.20±20% | 1.8 | 2.6 | 100 Typ / 120 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC3010BMV-3R3M | HPC3010BMV-3R3M | 3010 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 0.9±0.1 | 3.30±20% | 1.4 | 2.2 | 130 Typ / 156 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC3010BMV-4R7M | HPC3010BMV-4R7M | 3010 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 0.9±0.1 | 4.70±20% | 1.3 | 1.8 | 190 Typ / 228 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC3010BMV-6R8M | HPC3010BMV-6R8M | 3010 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 0.9±0.1 | 6.80±20% | 1.1 | 1.5 | 260 Typ / 312 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC3010BMV-8R2M | HPC3010BMV-8R2M | 3010 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 0.9±0.1 | 8.20±20% | 1 | 1.3 | 330 Typ / 396 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC3010BMV-100M | HPC3010BMV-100M | 3010 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 0.9±0.1 | 10.0±20% | 0.8 | 1.1 | 420 Typ / 504 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC3010BMV-150M | HPC3010BMV-150M | 3010 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 0.9±0.1 | 15.0±20% | 0.65 | 0.9 | 565 Typ / 678 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC3010BMV-220M | HPC3010BMV-220M | 3010 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 0.9±0.1 | 22.0±20% | 0.5 | 0.7 | 760 Typ / 912 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC3010BMV-330M | HPC3010BMV-330M | 3010 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 0.9±0.1 | 33.0±20% | 0.45 | 0.6 | 1270 Typ / 1524 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC3010BMV-470M | HPC3010BMV-470M | 3010 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 0.9±0.1 | 47.0±20% | 0.36 | 0.45 | 1900 Typ / 2280 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC3012BMV-R22M | HPC3012BMV-R22M | 3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0±0.2 | 0.22±20% | 8 | 6.2 | 15 Typ / 19 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC3012BMV-R47M | HPC3012BMV-R47M | 3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0±0.2 | 0.47±20% | 4.8 | 5.2 | 24 Typ / 29 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC3012BMV-R68M | HPC3012BMV-R68M | 3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0±0.2 | 0.68±20% | 4.3 | 4.8 | 31 Typ / 37 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC3012BMV-1R0M | HPC3012BMV-1R0M | 3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0±0.2 | 1.00±20% | 3.6 | 4.2 | 40 Typ / 48 Max. | -55~+125℃ |
TOP