進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (nH) | Rated Current (mA) | DCR (Ω) max. | SRF (MHz) | Q | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HCI0603FQ-3N6□-MS8 | HCI0603FQ-3N6□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 3.6±0.1/±0.2/±0.3 | 400 | 0.25 | 6500 | 14 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-3N9□-MS8 | HCI0603FQ-3N9□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 3.9±0.1/±0.2/±0.3 | 400 | 0.25 | 6500 | 14 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-4N3□-MS8 | HCI0603FQ-4N3□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 4.3±0.1/±0.2/±0.3 | 350 | 0.35 | 6000 | 14 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-4N7□-MS8 | HCI0603FQ-4N7□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 4.7±0.1/±0.2/±0.3 | 350 | 0.4 | 6000 | 14 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-5N1□-MS8 | HCI0603FQ-5N1□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 5.1±0.1/±0.2/±0.3 | 350 | 0.4 | 5500 | 14 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-5N6□-MS8 | HCI0603FQ-5N6□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 5.6±0.1/±0.2/±0.3 | 350 | 0.4 | 5000 | 14 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-6N2□-MS8 | HCI0603FQ-6N2□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 6.2±0.1/±0.2/±0.3 | 300 | 0.4 | 5000 | 14 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-6N8□-MS8 | HCI0603FQ-6N8□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 6.8±3%/±5% | 300 | 0.5 | 4500 | 14 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-7N5□-MS8 | HCI0603FQ-7N5□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 7.5±3%/±5% | 300 | 0.5 | 4000 | 14 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-8N2□-MS8 | HCI0603FQ-8N2□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 8.2±3%/±5% | 250 | 0.5 | 4000 | 14 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-9N1□-MS8 | HCI0603FQ-9N1□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 9.1±3%/±5% | 250 | 0.7 | 4000 | 14 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-10N□-MS8 | HCI0603FQ-10N□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 10±3%/±5% | 250 | 0.7 | 4000 | 14 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-12N□-MS8 | HCI0603FQ-12N□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 12±3%/±5% | 250 | 0.7 | 3500 | 13 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-15N□-MS8 | HCI0603FQ-15N□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 15±3%/±5% | 250 | 0.85 | 3200 | 13 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-18N□-MS8 | HCI0603FQ-18N□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 18±3%/±5% | 200 | 1 | 3000 | 13 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-22N□-MS8 | HCI0603FQ-22N□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 22±3%/±5% | 150 | 1.2 | 2200 | 13 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-27N□-MS8 | HCI0603FQ-27N□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 27±3%/±5% | 140 | 1.5 | 2200 | 13 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-33N□-MS8 | HCI0603FQ-33N□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 33±3%/±5% | 120 | 1.8 | 1800 | 12 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-36N□-MS8 | HCI0603FQ-36N□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 36±3%/±5% | 120 | 2 | 1700 | 12 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-39N□-MS8 | HCI0603FQ-39N□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 39±3%/±5% | 120 | 2 | 1600 | 12 | -55~+105℃ |
TOP