進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Impedance (Ohm) | Rated Current (mA) | DCR (Ω) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HCB2012KF-301T10 | HCB2012KF-301T10 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 300±25% | 1000 | 0.2 | -55~+125℃ | |
| | HCB2012KF-471T10 | HCB2012KF-471T10 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 470±25% | 1000 | 0.2 | -55~+125℃ | |
| | HCB2012KF-601T10 | HCB2012KF-601T10 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 600±25% | 1000 | 0.2 | -55~+125℃ | |
| | HCB3216KF-300T30 | HCB3216KF-300T30 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 30±25% | 3000 | 0.04 | -55~+125℃ | |
| | HCB3216KF-500T30 | HCB3216KF-500T30 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 50±25% | 3000 | 0.04 | -55~+125℃ | |
| | HCB3216KF-800T30 | HCB3216KF-800T30 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 80±25% | 3000 | 0.04 | -55~+125℃ | |
| | HCB3216KF-121T20 | HCB3216KF-121T20 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 120±25% | 2000 | 0.1 | -55~+125℃ | |
| | HCB3216KF-151T20 | HCB3216KF-151T20 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 150±25% | 2000 | 0.1 | -55~+125℃ | |
| | HCB3216KF-301T10 | HCB3216KF-301T10 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 300±25% | 1000 | 0.2 | -55~+125℃ | |
| | HCB3216KF-471T10 | HCB3216KF-471T10 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 470±25% | 1000 | 0.2 | -55~+125℃ | |
| | HCB3216KF-501T30 | HCB3216KF-501T30 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 500±25% | 3000 | 0.04 | -55~+125℃ | |
| | HCB3216KF-601T20 | HCB3216KF-601T20 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 600±25% | 2000 | 0.1 | -55~+125℃ | |
| | HCB4516KF-600T60 | HCB4516KF-600T60 | 4516 | 4.50±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | 60±25% | 6000 | 0.01 | -55~+125℃ | |
| | HCB4516KF-800T30 | HCB4516KF-800T30 | 4516 | 4.50±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | 80±25% | 3000 | 0.04 | -55~+125℃ | |
| | HCB4532KF-800T60 | HCB4532KF-800T60 | 4532 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 1.50±0.20 | 80±25% | 6000 | 0.01 | -55~+125℃ | |
| | HCB4532KF-121T50 | HCB4532KF-121T50 | 4532 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 1.50±0.20 | 120±25% | 5000 | 0.02 | -55~+125℃ | |
| | HCB4532KF-131T30 | HCB4532KF-131T30 | 4532 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 1.50±0.20 | 130±25% | 3000 | 0.04 | -55~+125℃ | |
| | HCB4532KF-151T50 | HCB4532KF-151T50 | 4532 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 1.50±0.20 | 150±25% | 5000 | 0.02 | -55~+125℃ | |
| | HCB4532MF-681T40 | HCB4532MF-681T40 | 4532 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 1.50±0.20 | 680±25% | 4000 | 0.03 | -55~+125℃ | |
| | HCB4532MF-132T30 | HCB4532MF-132T30 | 4532 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 1.50±0.20 | 1300±25% | 3000 | 0.06 | -55~+125℃ |
TOP