進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Impedance (Ohm) | Rated Current (mA) | DCR (Ω) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HCB1005MF-100T25 | HCB1005MF-100T25 | 1005 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | 10±25% | 2500 | 0.05 | -55~+125℃ | |
| | HCB1005KF-121T20 | HCB1005KF-121T20 | 1005 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | 120±25% | 2000 | 0.095 | -55~+125℃ | |
| | HCB1005KF-221T15 | HCB1005KF-221T15 | 1005 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | 220±25% | 1500 | 0.15 | -55~+125℃ | |
| | HCB1005PF-330T30 | HCB1005PF-330T30 | 1005 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | 33±25% | 3000 | 0.022 | -55~+125℃ | |
| | HCB1005PF-600T25 | HCB1005PF-600T25 | 1005 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | 60±25% | 2500 | 0.032 | -55~+125℃ | |
| | HCB1005PF-800T23 | HCB1005PF-800T23 | 1005 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | 80±25% | 2300 | 0.038 | -55~+125℃ | |
| | HCB1606ZF-260T60 | HCB1606ZF-260T60 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.60±0.15 | 26±25% | 6000 | 0.01 | -55~+125℃ | |
| | HCB1608KF-300T30 | HCB1608KF-300T30 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 30±25% | 3000 | 0.04 | -55~+125℃ | |
| | HCB1608KF-800T30 | HCB1608KF-800T30 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 80±25% | 3000 | 0.04 | -55~+125℃ | |
| | HCB1608KF-121T20 | HCB1608KF-121T20 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 120±25% | 2000 | 0.1 | -55~+125℃ | |
| | HCB1608KF-151T20 | HCB1608KF-151T20 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 150±25% | 2000 | 0.1 | -55~+125℃ | |
| | HCB1608KF-221T20 | HCB1608KF-221T20 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 220±25% | 2000 | 0.1 | -55~+125℃ | |
| | HCB1608KF-301T10 | HCB1608KF-301T10 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 300±25% | 1000 | 0.2 | -55~+125℃ | |
| | HCB1608KF-471T10 | HCB1608KF-471T10 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 470±25% | 1000 | 0.2 | -55~+125℃ | |
| | HCB1608KF-601T10 | HCB1608KF-601T10 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 600±25% | 1000 | 0.2 | -55~+125℃ | |
| | HCB2012KF-300T30 | HCB2012KF-300T30 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 30±25% | 3000 | 0.04 | -55~+125℃ | |
| | HCB2012KF-800T30 | HCB2012KF-800T30 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 80±25% | 3000 | 0.04 | -55~+125℃ | |
| | HCB2012KF-121T20 | HCB2012KF-121T20 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 120±25% | 2000 | 0.1 | -55~+125℃ | |
| | HCB2012KF-151T20 | HCB2012KF-151T20 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 150±25% | 2000 | 0.1 | -55~+125℃ | |
| | HCB2012KF-221T20 | HCB2012KF-221T20 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 220±25% | 2000 | 0.1 | -55~+125℃ |
TOP