進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FMPA0804SPV-220MN-D | FMPA0804SPV-220MN-D | 0804 | 8.8±0.4 | 8.2±0.3 | 3.8±0.2 | 22.0±20% | 4.5 | 4.5 | 85 | 98 | -55~+155°C | |
| | FMPA0805SPV-1R0MN-D | FMPA0805SPV-1R0MN-D | 0805 | 8.8±0.4 | 8.2±0.3 | 4.8±0.2 | 1.00±20% | 16 | 20 | 3.4 | 4.1 | -55~+155°C | |
| | FMPA0805SPV-3R3MN-D | FMPA0805SPV-3R3MN-D | 0805 | 8.8±0.4 | 8.2±0.3 | 4.8±0.2 | 3.30±20% | 12 | 15 | 10.8 | 13 | -55~+155°C | |
| | FMPA0805SPV-4R7MN-D | FMPA0805SPV-4R7MN-D | 0805 | 8.8±0.4 | 8.2±0.3 | 4.8±0.2 | 4.70±20% | 11 | 11 | 16 | 19.6 | -55~+155°C | |
| | FMPA0805SPV-100MN-D | FMPA0805SPV-100MN-D | 0805 | 8.8±0.4 | 8.2±0.3 | 4.8±0.2 | 10.0±20% | 8 | 7.2 | 37 | 44.5 | -55~+155°C | |
| | FMPA0805SPV-150MN-D | FMPA0805SPV-150MN-D | 0805 | 8.8±0.4 | 8.2±0.3 | 4.8±0.2 | 15.0±20% | 5.5 | 5 | 50 | 60 | -55~+155°C | |
| | FMPA0805SPV-220MN-D | FMPA0805SPV-220MN-D | 0805 | 8.8±0.4 | 8.2±0.3 | 4.8±0.2 | 22.0±20% | 5 | 4.6 | 82 | 90 | -55~+155°C | |
| | FMPA0805SPV-470MN-D | FMPA0805SPV-470MN-D | 0805 | 8.8±0.4 | 8.2±0.3 | 4.8±0.2 | 47.0±20% | 3.1 | 3.8 | 135 | 150 | -55~+155°C | |
| | FMPA0805SPV-101MN-D | FMPA0805SPV-101MN-D | 0805 | 8.8±0.4 | 8.2±0.3 | 4.8±0.2 | 100±20% | 2.3 | 2.5 | 290 | 319 | -55~+155°C | |
| | FMPA1004SV-R47MN-D | FMPA1004SV-R47MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 0.47±20% | 46 | 32 | 1.3 | 1.5 | -55~+155°C | |
| | FMPA1265SPV-R10YN-D | FMPA1265SPV-R10YN-D | 1265 | 13.5±0.5 | 12.6±0.2 | 6.2±0.3 | 0.10±30% | 120 | 65 | 0.2 | 0.25 | -55~+155°C | |
| | FMPA1265SPV-R22MN-D | FMPA1265SPV-R22MN-D | 1265 | 13.5±0.5 | 12.6±0.2 | 6.2±0.3 | 0.22±20% | 112 | 53 | 0.4 | 0.46 | -55~+155°C | |
| | FMPA1265SPV-R33MN-D | FMPA1265SPV-R33MN-D | 1265 | 13.5±0.5 | 12.6±0.2 | 6.2±0.3 | 0.33±20% | 75 | 46 | 0.6 | 0.7 | -55~+155°C | |
| | FMPA1265SPV-R47MN-D | FMPA1265SPV-R47MN-D | 1265 | 13.5±0.5 | 12.6±0.2 | 6.2±0.3 | 0.47±20% | 68 | 42 | 0.88 | 1.02 | -55~+155°C | |
| | FMPA1265SPV-R56MN-D | FMPA1265SPV-R56MN-D | 1265 | 13.5±0.5 | 12.6±0.2 | 6.2±0.3 | 0.56±20% | 57 | 37 | 1.1 | 1.3 | -55~+155°C | |
| | FMPA1265SPV-R68MN-D | FMPA1265SPV-R68MN-D | 1265 | 13.5±0.5 | 12.6±0.2 | 6.2±0.3 | 0.68±20% | 55 | 36.5 | 1.25 | 1.5 | -55~+155°C | |
| | FMPA1265SPV-1R0MN-D | FMPA1265SPV-1R0MN-D | 1265 | 13.5±0.5 | 12.6±0.2 | 6.2±0.3 | 1.00±20% | 45 | 33 | 1.5 | 1.8 | -55~+155°C | |
| | FMPA1265SPV-1R5MN-D | FMPA1265SPV-1R5MN-D | 1265 | 13.5±0.5 | 12.6±0.2 | 6.2±0.3 | 1.50±20% | 35 | 29 | 2.2 | 2.53 | -55~+155°C | |
| | FMPA1265SPV-2R2MN-D | FMPA1265SPV-2R2MN-D | 1265 | 13.5±0.5 | 12.6±0.2 | 6.2±0.3 | 2.20±20% | 28.5 | 25 | 3.7 | 4.2 | -55~+155°C | |
| | FMPA1265SPV-3R3MN-D | FMPA1265SPV-3R3MN-D | 1265 | 13.5±0.5 | 12.6±0.2 | 6.2±0.3 | 3.30±20% | 27 | 22 | 5.3 | 6.2 | -55~+155°C |
TOP