進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Impedance (Ohm) Rated Current (mA) DCR (Ω) max. Operating Temperature
HCB2012KV-300T30-HD HCB2012KV-300T30-HD 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 30±25% 3000 0.04 -55~+150℃
HCB2012KV-800T30-HD HCB2012KV-800T30-HD 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 80±25% 3000 0.04 -55~+150℃
HCB2012KV-121T20-HD HCB2012KV-121T20-HD 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 120±25% 2000 0.1 -55~+150℃
HCB2012KV-151T20-HD HCB2012KV-151T20-HD 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 150±25% 2000 0.1 -55~+150℃
HCB2012KV-221T20-HD HCB2012KV-221T20-HD 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 220±25% 2000 0.1 -55~+150℃
HCB2012KV-301T10-HD HCB2012KV-301T10-HD 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 300±25% 1000 0.2 -55~+150℃
HCB2012KV-601T10-HD HCB2012KV-601T10-HD 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 600±25% 1000 0.2 -55~+150℃
TOP