| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMPF0531HCV-R18MD-D | TMPF0531HCV-R18MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 0.18±20% | 45 | 34 | 1.3 | 1.6 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0531HCV-R33MD-D | TMPF0531HCV-R33MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 0.33±20% | 35 | 32 | 1.8 | 2.2 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0531HCV-R40MD-D | TMPF0531HCV-R40MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 0.40±20% | 31 | 27 | 2.2 | 2.7 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0531HCV-R50MD-D | TMPF0531HCV-R50MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 0.50±20% | 28 | 25 | 2.5 | 3 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0531HCV-R52MD-D | TMPF0531HCV-R52MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 0.52±20% | 27 | 25 | 2.5 | 3 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0531HCV-R56MD-D | TMPF0531HCV-R56MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 0.56±20% | 26 | 24 | 2.6 | 3.2 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0531HCV-R60MD-D | TMPF0531HCV-R60MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 0.60±20% | 25 | 23 | 2.6 | 3.2 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0531HCV-R68MD-D | TMPF0531HCV-R68MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 0.68±20% | 23 | 22 | 3.5 | 4.2 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0531HCV-R70MD-D | TMPF0531HCV-R70MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 0.70±20% | 22 | 21 | 3.5 | 4.2 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0531HCV-R87MD-D | TMPF0531HCV-R87MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 0.87±20% | 21 | 20 | 4.2 | 5.1 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0531HCV-R90MD-D | TMPF0531HCV-R90MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 0.90±20% | 20 | 19 | 4.2 | 5.1 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0531HCV-1R0MD-D | TMPF0531HCV-1R0MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 1.00±20% | 19 | 18 | 4.8 | 5.8 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0531HCV-1R2MD-D | TMPF0531HCV-1R2MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 1.20±20% | 18 | 17 | 5 | 6 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0531HCV-1R5MD-D | TMPF0531HCV-1R5MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 1.50±20% | 16 | 15 | 6.7 | 7.8 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0531HCV-1R8MD-D | TMPF0531HCV-1R8MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 1.80±20% | 14 | 14.5 | 7.5 | 8.7 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0531HCV-2R0MD-D | TMPF0531HCV-2R0MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 2.00±20% | 13 | 13.5 | 8.6 | 9.9 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0531HCV-2R2MD-D | TMPF0531HCV-2R2MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 2.20±20% | 12.5 | 13 | 9.2 | 10.6 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0531HCV-3R3MD-D | TMPF0531HCV-3R3MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 3.30±20% | 11 | 10.5 | 14 | 16.1 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0531HCV-4R7MD-D | TMPF0531HCV-4R7MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 4.70±20% | 9 | 8.8 | 21.5 | 24.5 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0531HCV-5R6MD-D | TMPF0531HCV-5R6MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 5.60±20% | 8 | 8 | 23.5 | 26.3 | -55~+155℃ |
TOP