| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMPF0505HCV-R18MD-D | TMPF0505HCV-R18MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 0.18±20% | 40 | 35 | 1.1 | 1.4 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0505HCV-R22MD-D | TMPF0505HCV-R22MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 0.22±20% | 35 | 31 | 1.3 | 1.6 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0505HCV-R33MD-D | TMPF0505HCV-R33MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 0.33±20% | 34 | 30 | 1.6 | 2 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0505HCV-R50MD-D | TMPF0505HCV-R50MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 0.50±20% | 28 | 27 | 2.1 | 2.6 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0505HCV-R56MD-D | TMPF0505HCV-R56MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 0.56±20% | 26 | 25 | 2.4 | 2.9 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0505HCV-R72MD-D | TMPF0505HCV-R72MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 0.72±20% | 24 | 23.5 | 2.7 | 3.3 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0505HCV-R82MD-D | TMPF0505HCV-R82MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 0.82±20% | 21 | 23 | 2.9 | 3.5 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0505HCV-1R0MD-D | TMPF0505HCV-1R0MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 1.00±20% | 19 | 21 | 3.3 | 3.9 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0505HCV-1R2MD-D | TMPF0505HCV-1R2MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 1.20±20% | 17 | 20 | 3.9 | 4.6 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0505HCV-1R5MD-D | TMPF0505HCV-1R5MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 1.50±20% | 15 | 18 | 4.6 | 5.6 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0505HCV-1R8MD-D | TMPF0505HCV-1R8MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 1.80±20% | 13.5 | 16 | 6.5 | 7.8 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0505HCV-2R2MD-D | TMPF0505HCV-2R2MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 2.20±20% | 12.5 | 15 | 7.4 | 8.2 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0505HCV-3R3MD-D | TMPF0505HCV-3R3MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 3.30±20% | 11 | 12.5 | 10 | 11.5 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0505HCV-4R7MD-D | TMPF0505HCV-4R7MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 4.70±20% | 9.5 | 10 | 14.1 | 16 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0505HCV-5R6MD-D | TMPF0505HCV-5R6MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 5.60±20% | 8.2 | 8.2 | 17.5 | 19.3 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0505HCV-6R8MD-D | TMPF0505HCV-6R8MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 6.80±20% | 7.8 | 7.8 | 20 | 23 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0505HCV-8R2MD-D | TMPF0505HCV-8R2MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 8.20±20% | 7.3 | 7.3 | 24.5 | 27.5 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0505HCV-100MD-D | TMPF0505HCV-100MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 10.0±20% | 6.5 | 6.5 | 29 | 33 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0505HCV-120MD-D | TMPF0505HCV-120MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 12.0±20% | 6.2 | 5.5 | 39.1 | 43 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0505HCV-150MD-D | TMPF0505HCV-150MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 15.0±20% | 5.5 | 5 | 50 | 55 | -55~+155℃ |
TOP