進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (uH) I sat (A) I rms (A) DCR (mΩ) typ. DCR (mΩ) max. Operating Temperature
FMPA0805SPV-1R0MN-D FMPA0805SPV-1R0MN-D 0805 8.8±0.4 8.2±0.3 4.8±0.2 1.00±20% 16 20 3.4 4.1 -55~+155°C
FMPA0805SPV-3R3MN-D FMPA0805SPV-3R3MN-D 0805 8.8±0.4 8.2±0.3 4.8±0.2 3.30±20% 12 15 10.8 13 -55~+155°C
FMPA0805SPV-4R7MN-D FMPA0805SPV-4R7MN-D 0805 8.8±0.4 8.2±0.3 4.8±0.2 4.70±20% 11 11 16 19.6 -55~+155°C
FMPA0805SPV-100MN-D FMPA0805SPV-100MN-D 0805 8.8±0.4 8.2±0.3 4.8±0.2 10.0±20% 8 7.2 37 44.5 -55~+155°C
FMPA0805SPV-150MN-D FMPA0805SPV-150MN-D 0805 8.8±0.4 8.2±0.3 4.8±0.2 15.0±20% 5.5 5 50 60 -55~+155°C
FMPA0805SPV-220MN-D FMPA0805SPV-220MN-D 0805 8.8±0.4 8.2±0.3 4.8±0.2 22.0±20% 5 4.6 82 90 -55~+155°C
FMPA0805SPV-470MN-D FMPA0805SPV-470MN-D 0805 8.8±0.4 8.2±0.3 4.8±0.2 47.0±20% 3.1 3.8 135 150 -55~+155°C
FMPA0805SPV-101MN-D FMPA0805SPV-101MN-D 0805 8.8±0.4 8.2±0.3 4.8±0.2 100±20% 2.3 2.5 290 319 -55~+155°C
TOP