進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (uH) Rated Current (mA) DCR (Ω) max. Operating Temperature
CPI201210UV-1R0M-1A0 CPI201210UV-1R0M-1A0 201210 2.0±0.2 1.25±0.2 1.0 max. 1.0±20% 1000 0.14 -55~+125℃
CPI201210UV-1R5M-0A8 CPI201210UV-1R5M-0A8 201210 2.0±0.2 1.25±0.2 1.0 max. 1.5±20% 800 0.2 -55~+125℃
CPI201210UV-2R2M-0A8 CPI201210UV-2R2M-0A8 201210 2.0±0.2 1.25±0.2 1.0 max. 2.2±20% 800 0.2 -55~+125℃
CPI201210UV-3R3M-0A7 CPI201210UV-3R3M-0A7 201210 2.0±0.2 1.25±0.2 1.0 max. 3.3±20% 700 0.24 -55~+125℃
CPI201210UV-4R7M-0A7 CPI201210UV-4R7M-0A7 201210 2.0±0.2 1.25±0.2 1.0 max. 4.7±20% 700 0.28 -55~+125℃
CPI201610UV-1R0M-1A3 CPI201610UV-1R0M-1A3 201610 2.0±0.2 1.60±0.2 1.0 max. 1.00±20% 1300 0.12 -55~+125℃
CPI201610UV-1R5M-1A2 CPI201610UV-1R5M-1A2 201610 2.0±0.2 1.60±0.2 1.0 max. 1.50±20% 1200 0.13 -55~+125℃
CPI201610UV-2R2M-1A2 CPI201610UV-2R2M-1A2 201610 2.0±0.2 1.60±0.2 1.0 max. 2.20±20% 1200 0.14 -55~+125℃
CPI201610UV-3R3M-1A1 CPI201610UV-3R3M-1A1 201610 2.0±0.2 1.60±0.2 1.0 max. 3.30±20% 1100 0.16 -55~+125℃
CPI201610UV-4R7M-0A9 CPI201610UV-4R7M-0A9 201610 2.0±0.2 1.60±0.2 1.0 max. 4.70±20% 900 0.2 -55~+125℃
TOP