進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance Range(nH) Q value DCR (Ω) SRF (MHz) SRF (GHz) Rated Current (mA) I sat (mA) I rms (mA) Operating Temperature
SWI0805PHF-2N0C SWI0805PHF-2N0C 0805 2.10±0.30 1.40±0.20 1.20±0.20 2.0±0.2nH 70 min. 0.03 Max. 8000 min. - 800 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0805PHF-3N9C SWI0805PHF-3N9C 0805 2.10±0.30 1.40±0.20 1.20±0.20 3.9±0.2nH 70 min. 0.04 Max. 5750 min. - 800 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0805PHF-4N7C SWI0805PHF-4N7C 0805 2.10±0.30 1.40±0.20 1.20±0.20 4.7±0.2nH 70 min. 0.04 Max. 5750 min. - 800 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0805PHF-6N8C SWI0805PHF-6N8C 0805 2.10±0.30 1.40±0.20 1.20±0.20 6.8±0.2nH 70 min. 0.06 Max. 5500 min. - 800 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0805PHF-7N5C SWI0805PHF-7N5C 0805 2.10±0.30 1.40±0.20 1.20±0.20 7.5±0.2nH 70 min. 0.06 Max. 4500 min. - 800 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0805PHF-8N2C SWI0805PHF-8N2C 0805 2.10±0.30 1.40±0.20 1.20±0.20 8.2±0.2nH 70 min. 0.06 Max. 4700 min. - 800 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0805PHF-10NJ SWI0805PHF-10NJ 0805 2.10±0.30 1.40±0.20 1.20±0.20 10±5% 70 min. 0.08 Max. 4200 min. - 600 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0805PHF-12NJ SWI0805PHF-12NJ 0805 2.10±0.30 1.40±0.20 1.20±0.20 12±5% 80 min. 0.08 Max. 4000 min. - 600 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0805PHF-15NJ SWI0805PHF-15NJ 0805 2.10±0.30 1.40±0.20 1.20±0.20 15±5% 80 min. 0.10 Max. 3400 min. - 600 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0805PHF-18NJ SWI0805PHF-18NJ 0805 2.10±0.30 1.40±0.20 1.20±0.20 18±5% 80 min. 0.10 Max. 3300 min. - 600 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0805PHF-22NJ SWI0805PHF-22NJ 0805 2.10±0.30 1.40±0.20 1.20±0.20 22±5% 60 min. 0.12 Max. 2600 min. - 600 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0805PHF-24NJ SWI0805PHF-24NJ 0805 2.10±0.30 1.40±0.20 1.20±0.20 24±5% 60 min. 0.12 Max. 2000 min. - 600 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0805PHF-27NJ SWI0805PHF-27NJ 0805 2.10±0.30 1.40±0.20 1.20±0.20 27±5% 60 min. 0.12 Max. 2500 min. - 600 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0805PHF-33NJ SWI0805PHF-33NJ 0805 2.10±0.30 1.40±0.20 1.20±0.20 33±5% 60 min. 0.13 Max. 2050 min. - 600 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0805PHF-36NJ SWI0805PHF-36NJ 0805 2.10±0.30 1.40±0.20 1.20±0.20 36±5% 65 min. 0.13 Max. 1700 min. - 600 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0805PHF-39NJ SWI0805PHF-39NJ 0805 2.10±0.30 1.40±0.20 1.20±0.20 39±5% 65 min. 0.15 Max. 2000 min. - 600 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0805PHF-43NJ SWI0805PHF-43NJ 0805 2.10±0.30 1.40±0.20 1.20±0.20 43±5% 65 min. 0.15 Max. 1650 min. - 600 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0805PHF-47NJ SWI0805PHF-47NJ 0805 2.10±0.30 1.40±0.20 1.20±0.20 47±5% 65 min. 0.17 Max. 1650 min. - 600 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0805PHF-56NJ SWI0805PHF-56NJ 0805 2.10±0.30 1.40±0.20 1.20±0.20 56±5% 65 min. 0.19 Max. 1550 min. - 600 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0805PHF-68NJ SWI0805PHF-68NJ 0805 2.10±0.30 1.40±0.20 1.20±0.20 68±5% 60 min. 0.22 Max. 1450 min. - 500 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
TOP