| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(nH) | Q value | DCR (Ω) | SRF (MHz) | SRF (GHz) | Rated Current (mA) | I sat (mA) | I rms (mA) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SWI0603PHF-R12J | SWI0603PHF-R12J | 0603 | 1.50±0.30 | 1.00±0.20 | 1.00±0.10 | 120±5% | 32 min. | 0.84 Max. | 1300 typ. | - | 300 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603PHF-R15J | SWI0603PHF-R15J | 0603 | 1.50±0.30 | 1.00±0.20 | 1.00±0.10 | 150±5% | 28 min. | 0.96 Max. | 990 typ. | - | 280 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603PHF-R18J | SWI0603PHF-R18J | 0603 | 1.50±0.30 | 1.00±0.20 | 1.00±0.10 | 180±5% | 25 min. | 1.52 Max. | 990 typ. | - | 240 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603PHF-R22J | SWI0603PHF-R22J | 0603 | 1.50±0.30 | 1.00±0.20 | 1.00±0.10 | 220±5% | 25 min. | 2.02 Max. | 900 typ. | - | 200 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603PHF-R27J | SWI0603PHF-R27J | 0603 | 1.50±0.30 | 1.00±0.20 | 1.00±0.10 | 270±5% | 24 min. | 2.36 Max. | 900 typ. | - | 170 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603PHF-R33J | SWI0603PHF-R33J | 0603 | 1.50±0.30 | 1.00±0.20 | 1.00±0.10 | 330±5% | 24 min. | 3.40 Max. | 700 typ. | - | 185 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603PHF-R39J | SWI0603PHF-R39J | 0603 | 1.50±0.30 | 1.00±0.20 | 1.00±0.10 | 390±5% | 24 min. | 3.60 Max. | 900 typ. | - | 100 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP