| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | Q value | DCR (Ω) | SRF (MHz) | Rated Current (mA) | IDC (mA) | Isat (mA) | Irms (mA) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SWF1608PLF-4R7J | SWF1608PLF-4R7J | 1608 | 1.65±0.15 | 1.15±0.15 | 1.05±0.15 | 4.7±5% | 15 typ. | 2.10 Max. | 65 min. | - | 280 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PLF-5R6J | SWF1608PLF-5R6J | 1608 | 1.65±0.15 | 1.15±0.15 | 1.05±0.15 | 5.6±5% | 15 typ. | 2.60 Max. | 60 min. | - | 280 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PLF-6R8J | SWF1608PLF-6R8J | 1608 | 1.65±0.15 | 1.15±0.15 | 1.05±0.15 | 6.8±5% | 15 typ. | 3.10 Max. | 50 min. | - | 250 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PLF-7R8J | SWF1608PLF-7R8J | 1608 | 1.65±0.15 | 1.15±0.15 | 1.05±0.15 | 7.8±5% | 15 typ. | 3.50 Max. | 42 min. | - | 250 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PLF-8R2J | SWF1608PLF-8R2J | 1608 | 1.65±0.15 | 1.15±0.15 | 1.05±0.15 | 8.2±5% | 15 typ. | 3.80 Max. | 38 min. | - | 225 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PLF-100J | SWF1608PLF-100J | 1608 | 1.65±0.15 | 1.15±0.15 | 1.05±0.15 | 10.0±5% | 12 typ. | 4.80 Max. | 36 min. | - | 200 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP