| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | Q value | DCR (Ω) | SRF (MHz) | Rated Current (mA) | IDC (mA) | Isat (mA) | Irms (mA) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SWF2012PLF-120J | SWF2012PLF-120J | 2012 | 2.20±0.30 | 1.40±0.20 | 1.25±0.10 | 12±5% | 16 typ. | 3.20 Max. | 38 typ. | - | 360 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012PLF-150J | SWF2012PLF-150J | 2012 | 2.20±0.30 | 1.40±0.20 | 1.25±0.10 | 15±5% | 16 typ. | 3.55 Max. | 30 typ. | - | 350 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012PLF-180J | SWF2012PLF-180J | 2012 | 2.20±0.30 | 1.40±0.20 | 1.25±0.10 | 18±5% | 16 typ. | 4.90 Max. | 25 typ. | - | 300 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012PLF-220J | SWF2012PLF-220J | 2012 | 2.20±0.30 | 1.40±0.20 | 1.25±0.10 | 22±5% | 16 typ. | 5.45 Max. | 20 typ. | - | 270 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012PLF-270J | SWF2012PLF-270J | 2012 | 2.20±0.30 | 1.40±0.20 | 1.25±0.10 | 27±5% | 16 typ. | 7.80 Max. | 19 typ. | - | 240 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012PLF-330J | SWF2012PLF-330J | 2012 | 2.20±0.30 | 1.40±0.20 | 1.25±0.10 | 33±5% | 16 typ. | 9.50 Max. | 16 typ. | - | 210 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012PLF-470J | SWF2012PLF-470J | 2012 | 2.20±0.30 | 1.40±0.20 | 1.25±0.10 | 47±5% | 16 typ. | 14.50 Max. | 15 typ. | - | 180 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP