進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance Range(nH) Q value DCR (Ω) SRF (MHz) SRF (GHz) Rated Current (mA) Isat (mA) Irms (mA) Operating Temperature
SWC42IH-13NJ-A SWC42IH-13NJ-A 42 1.09±0.10 0.60±0.10 0.56±0.10 13±5% 24 min 0.210 Max. - 3.45 min. - 440 Max. 440 Max. -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWC42IH-15NJ-A SWC42IH-15NJ-A 42 1.09±0.10 0.60±0.10 0.56±0.10 15±5% 24 min 0.170 Max. - 3.28 min. - 560 Max. 560 Max. -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWC42IH-16NJ-A SWC42IH-16NJ-A 42 1.09±0.10 0.60±0.10 0.56±0.10 16±5% 24 min 0.220 Max. - 3.10 min. - 560 Max. 560 Max. -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWC42IH-18NJ-A SWC42IH-18NJ-A 42 1.09±0.10 0.60±0.10 0.56±0.10 18±5% 25 min 0.230 Max. - 3.10 min. - 420 Max. 420 Max. -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWC42IH-19NJ-A SWC42IH-19NJ-A 42 1.09±0.10 0.60±0.10 0.56±0.10 19±5% 24 min 0.200 Max. - 3.04 min. - 480 Max. 480 Max. -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWC42IH-20NJ-A SWC42IH-20NJ-A 42 1.09±0.10 0.60±0.10 0.56±0.10 20±5% 25 min 0.250 Max. - 3.00 min. - 420 Max. 420 Max. -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWC42IH-22NJ-A SWC42IH-22NJ-A 42 1.09±0.10 0.60±0.10 0.56±0.10 22±5% 25 min 0.300 Max. - 2.80 min. - 400 Max. 400 Max. -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWC42IH-23NJ-A SWC42IH-23NJ-A 42 1.09±0.10 0.60±0.10 0.56±0.10 23±5% 22 min 0.300 Max. - 2.72 min. - 400 Max. 400 Max. -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWC42IH-24NJ-A SWC42IH-24NJ-A 42 1.09±0.10 0.60±0.10 0.56±0.10 24±5% 25 min 0.300 Max. - 2.70 min. - 400 Max. 400 Max. -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWC42IH-27NJ-A SWC42IH-27NJ-A 42 1.09±0.10 0.60±0.10 0.56±0.10 27±5% 24 min 0.300 Max. - 2.48 min. - 400 Max. 400 Max. -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWC42IH-30NG-A SWC42IH-30NG-A 42 1.09±0.10 0.60±0.10 0.56±0.10 30±2% 25 min 0.350 Max. - 2.35 min. - 400 Max. 400 Max. -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWC42IH-33NG-A SWC42IH-33NG-A 42 1.09±0.10 0.60±0.10 0.56±0.10 33±2% 24 min 0.400 Max. - 2.35 min. - 400 Max. 400 Max. -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWC42IH-36NG-A SWC42IH-36NG-A 42 1.09±0.10 0.60±0.10 0.56±0.10 36±2% 24 min 0.440 Max. - 2.32 min. - 320 Max. 320 Max. -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWC42IH-39NG-A SWC42IH-39NG-A 42 1.09±0.10 0.60±0.10 0.56±0.10 39±2% 25 min 0.550 Max. - 2.10 min. - 200 Max. 200 Max. -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWC42IH-40NG-A SWC42IH-40NG-A 42 1.09±0.10 0.60±0.10 0.56±0.10 40±2% 24 min 0.650 Max. - 2.24 min. - 320 Max. 320 Max. -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWC42IH-43NG-A SWC42IH-43NG-A 42 1.09±0.10 0.60±0.10 0.56±0.10 43±2% 25 min 0.810 Max. - 2.03 min. - 100 Max. 100 Max. -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWC42IH-47NG-A SWC42IH-47NG-A 42 1.09±0.10 0.60±0.10 0.56±0.10 47±2% 25 min 0.830 Max. - 2.10 min. - 150 Max. 150 Max. -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWC42IH-51NG-A SWC42IH-51NG-A 42 1.09±0.10 0.60±0.10 0.56±0.10 51±2% 25 min 0.820 Max. - 1.75 min. - 100 Max. 100 Max. -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWC42IH-56NG-A SWC42IH-56NG-A 42 1.09±0.10 0.60±0.10 0.56±0.10 56±2% 22 min 0.970 Max. - 1.76 min. - 100 Max. 100 Max. -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWC42IH-68NG-A SWC42IH-68NG-A 42 1.09±0.10 0.60±0.10 0.56±0.10 68±2% 22 min 1.120 Max. - 1.62 min. - 100 Max. 100 Max. -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
TOP