進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (uH) Rated Current (mA) DCR (Ω) max. Operating Temperature
CPI160809UF-R50M-0A9 CPI160809UF-R50M-0A9 160809 1.6±0.15 0.8±0.15 0.95 max. 0.50±20% 900 0.15 -55~+105℃
CPI160809UF-1R0M-0A7 CPI160809UF-1R0M-0A7 160809 1.6±0.15 0.8±0.15 0.95 max. 1.00±20% 750 0.2 -55~+105℃
CPI160809UF-2R2M-0A6 CPI160809UF-2R2M-0A6 160809 1.6±0.15 0.8±0.15 0.95 max. 2.20±20% 650 0.3 -55~+105℃
CPI201210UF-1R0M-1A0 CPI201210UF-1R0M-1A0 201210 2.0±0.2 1.25±0.2 1.0 max. 1.00±20% 1000 0.14 -55~+105℃
CPI201210UF-1R5M-0A8 CPI201210UF-1R5M-0A8 201210 2.0±0.2 1.25±0.2 1.0 max. 1.50±20% 800 0.2 -55~+105℃
CPI201210UF-2R2M-0A8 CPI201210UF-2R2M-0A8 201210 2.0±0.2 1.25±0.2 1.0 max. 2.20±20% 800 0.2 -55~+105℃
CPI201210UF-3R3M-0A7 CPI201210UF-3R3M-0A7 201210 2.0±0.2 1.25±0.2 1.0 max. 3.30±20% 700 0.24 -55~+105℃
CPI201210UF-4R7M-0A7 CPI201210UF-4R7M-0A7 201210 2.0±0.2 1.25±0.2 1.0 max. 4.70±20% 700 0.28 -55~+105℃
CPI201610UF-1R0M-1A3 CPI201610UF-1R0M-1A3 201610 2.0±0.2 1.6±0.2 1.0 max. 1.00±20% 1300 0.12 -55~+105℃
CPI201610UF-2R2M-1A2 CPI201610UF-2R2M-1A2 201610 2.0±0.2 1.6±0.2 1.0 max. 2.20±20% 1200 0.14 -55~+105℃
CPI201610UF-4R7M-0A9 CPI201610UF-4R7M-0A9 201610 2.0±0.2 1.6±0.2 1.0 max. 4.70±20% 900 0.2 -55~+105℃
TOP