進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | DCR (mΩ) | I sat (A) | I rms (A) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AHP3012BMV-2R2M | AHP3012BMV-2R2M | 3012 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.00±0.20 | 2.20±20% | 92 Typ / 112 Max. | 5.5 | 3 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP3012BMV-3R3M | AHP3012BMV-3R3M | 3012 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.00±0.20 | 3.30±20% | 144 Typ / 173 Max. | 4.5 | 2.5 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP3012BMV-4R7M | AHP3012BMV-4R7M | 3012 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.00±0.20 | 4.70±20% | 195 Typ / 234 Max. | 3.7 | 2 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP30135BMV-R47M | AHP30135BMV-R47M | 30135 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.15±0.20 | 0.47±20% | 28 Typ / 34 Max. | 9.8 | 5.6 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP30135BMV-1R0M | AHP30135BMV-1R0M | 30135 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.15±0.20 | 1.00±20% | 42.5 Typ / 47 Max. | 7.5 | 4.5 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP30135BMV-1R5M | AHP30135BMV-1R5M | 30135 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.15±0.20 | 1.50±20% | 58 Typ / 70 Max. | 6.7 | 3.8 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP30135BMV-2R2M | AHP30135BMV-2R2M | 30135 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.15±0.20 | 2.20±20% | 81 Typ / 97 Max. | 5.7 | 3.3 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP30135BMV-3R3M | AHP30135BMV-3R3M | 30135 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.15±0.20 | 3.30±20% | 130 Typ / 156 Max. | 4.5 | 2.7 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP30135BMV-4R7M | AHP30135BMV-4R7M | 30135 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.15±0.20 | 4.70±20% | 180 Typ / 216 Max. | 3.9 | 2.2 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP30135BMV-6R8M | AHP30135BMV-6R8M | 30135 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.15±0.20 | 6.80±20% | 252 Typ / 303 Max. | 3 | 1.9 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP30135BMV-100M | AHP30135BMV-100M | 30135 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.15±0.20 | 10.0±20% | 445 Typ / 535 Max. | 2.4 | 1.3 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP3015BMV-R47M | AHP3015BMV-R47M | 3015 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.30±0.20 | 0.47±20% | 25 Typ / 30 Max. | 12 | 5.8 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP3015BMV-R68M | AHP3015BMV-R68M | 3015 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.30±0.20 | 0.68±20% | 32 Typ / 38.4 Max. | 10 | 5.2 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP3015BMV-1R0M | AHP3015BMV-1R0M | 3015 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.30±0.20 | 1.00±20% | 42 Typ / 50.4 Max. | 8.7 | 4.6 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP3015BMV-1R5M | AHP3015BMV-1R5M | 3015 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.30±0.20 | 1.50±20% | 55 Typ / 66 Max. | 7.5 | 4 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP3015BMV-2R2M | AHP3015BMV-2R2M | 3015 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.30±0.20 | 2.20±20% | 68 Typ / 81.6 Max. | 6 | 3.6 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP3015BMV-3R3M | AHP3015BMV-3R3M | 3015 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.30±0.20 | 3.30±20% | 116 Typ / 140 Max. | 4.5 | 2.9 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP3015BMV-4R7M | AHP3015BMV-4R7M | 3015 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.30±0.20 | 4.70±20% | 159 Typ / 190 Max. | 4.1 | 2.4 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP3015BMV-5R6M | AHP3015BMV-5R6M | 3015 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.30±0.20 | 5.60±20% | 200 Typ / 240 Max. | 3.7 | 2.2 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP3015BMV-6R8M | AHP3015BMV-6R8M | 3015 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.30±0.20 | 6.80±20% | 210 Typ / 260 Max. | 3.3 | 2.1 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) |
TOP