進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Impedance (Ohm) DCR (Ω) DCR (mΩ) Rated Current (mA) Rated Volt. (Vdc) Withstand Volt. (Vdc) IR (Ω) min. Operating Temperature
WCM3225F2SV-102T04 WCM3225F2SV-102T04 3225 3.20±0.20 2.50±0.20 2.20±0.20 1000±25% 0.30 Max. - 400 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM4532F2SV-800T30 WCM4532F2SV-800T30 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 80±25% 0.05 Max. - 3000 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM4532F2SV-900T30 WCM4532F2SV-900T30 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 90±25% 0.05 Max. - 3000 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM4532F2SV-121T30 WCM4532F2SV-121T30 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 120±25% 0.05 Max. - 3000 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM4532F2SV-201T15 WCM4532F2SV-201T15 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 200±25% 0.10 Max. - 1500 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM4532F2SV-601T15 WCM4532F2SV-601T15 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 600±25% 0.24 Max. - 1500 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM4532F2SV-801T10 WCM4532F2SV-801T10 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 800±25% 0.24 Max. - 1000 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM4532F2SV-900T40-HI WCM4532F2SV-900T40-HI 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 68min / 90typ. 0.050 Max. - 4000 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM4532F2SV-231T35-HI WCM4532F2SV-231T35-HI 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 173min / 230typ. 0.050 Max. - 3500 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM4532F2SV-421T32-HI WCM4532F2SV-421T32-HI 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 300min / 420typ. 0.055 Max. - 3200 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM4532F2SV-601T25-HI WCM4532F2SV-601T25-HI 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 450min / 600typ. 0.060 Max. - 2500 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM4532F2SV-901T23-HI WCM4532F2SV-901T23-HI 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 650min / 900typ. 0.070 Max. - 2300 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM4532F2SV-142T20-HI WCM4532F2SV-142T20-HI 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 1000min / 1400typ. 0.100 Max. - 2000 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM4532F2SV-282T09-HI WCM4532F2SV-282T09-HI 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 2100min / 2800typ. 0.350 Max. - 900 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM5555FASV-101-LM WCM5555FASV-101-LM 5555 5.50±0.50 5.50±0.50 3.50 Max. 100min / 140typ. - 6.0 Max. 8500 Max. 80 Max. - 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM5555FASV-301-LM WCM5555FASV-301-LM 5555 5.50±0.50 5.50±0.50 3.50 Max. 150min / 300typ. - 7.5 Max. 4800 Max. 80 Max. - 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM5555FASV-501-LM WCM5555FASV-501-LM 5555 5.50±0.50 5.50±0.50 3.50 Max. 300min / 500typ. - 10.5 Max. 4500 Max. 80 Max. - 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM5555FASV-701-LM WCM5555FASV-701-LM 5555 5.50±0.50 5.50±0.50 3.50 Max. 500min / 700typ. - 13.0 Max. 3800 Max. 80 Max. - 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM5555FASV-102-LM WCM5555FASV-102-LM 5555 5.50±0.50 5.50±0.50 3.50 Max. 750min / 1000typ. - 20.0 Max. 3000 Max. 80 Max. - 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM5555FASV-142-LM WCM5555FASV-142-LM 5555 5.50±0.50 5.50±0.50 3.50 Max. 1000min / 1400typ. - 38.0 Max. 2800 Max. 80 Max. - 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
TOP