進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | Q value | DCR (Ω) | SRF (MHz) | SRF (KHz) | Rated Current (mA) | IDC (mA) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PAS6420V-722K | PAS6420V-722K | 6420 | 6.40±0.30 | 2.30±0.20 | 1.80±0.20 | 7200±10% | - | 130 Max. | - | 450 min. | 15 Max. | - | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | PAS8027V-452J | PAS8027V-452J | 8027 | 7.85 Max. | 2.70 Max. | 2.70 Max. | 4500±5% | 30 typ. | 80 Max. | - | - | 20 Max. | - | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | PAS8027V-492J | PAS8027V-492J | 8027 | 7.85 Max. | 2.70 Max. | 2.70 Max. | 4900±5% | 30 typ. | 85 Max. | - | - | 20 Max. | - | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | PAS8027V-722J | PAS8027V-722J | 8027 | 7.85 Max. | 2.70 Max. | 2.70 Max. | 7200±5% | 35 typ. | 105 Max. | - | - | 20 Max. | - | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | PAS8027V-193J | PAS8027V-193J | 8027 | 7.85 Max. | 2.70 Max. | 2.70 Max. | 18520±5% | 35 typ. | 240 Max. | - | - | 20 Max. | - | -55~+125℃(Including self - temperature rise) |
TOP