進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | Q value | DCR (Ω) | SRF (MHz) | SRF (KHz) | Rated Current (mA) | IDC (mA) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PAS201615F-102M | PAS201615F-102M | 201615 | 2.00±0.20 | 1.60±0.20 | 1.50 Max. | 1000±20% | - | 38 Max. | - | - | 20 Max. | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | PAS1225F-101K | PAS1225F-101K | 1225 | 11.60±0.30 | 3.80±0.30 | 2.50±0.30 | 100±10% | 20 min. | 3 Max. | 20.0 min. | - | 300 Max. | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | PAS1225F-232M | PAS1225F-232M | 1225 | 11.60±0.30 | 3.80±0.30 | 2.50±0.30 | 2300±20% | 40 min. | 40 Max. | 0.48 min. | - | 50 Max. | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | PAS1225F-492J | PAS1225F-492J | 1225 | 11.60±0.30 | 3.80±0.30 | 2.50±0.30 | 4900±5% | 20 min. | 50 Max. | 0.34 min. | - | 50 Max. | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | PAS1225F-722J | PAS1225F-722J | 1225 | 11.60±0.30 | 3.80±0.30 | 2.50±0.30 | 7200±5% | 40 min. | 40 Max. | 0.30 min. | - | 50 Max. | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | PAS3225F-151J | PAS3225F-151J | 3225 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 150±5% | 15 min. | 6.55 Max. | 4.0 min. | - | - | 200 Max. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | PAS3225F-201J | PAS3225F-201J | 3225 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 200±5% | 15 min. | 8.23 Max. | 3.5 min. | - | - | 180 Max. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | PAS3225F-301J | PAS3225F-301J | 3225 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 300±5% | 15 min. | 9.35 Max. | 3.0 min. | - | - | 170 Max. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | PAS3225F-351J | PAS3225F-351J | 3225 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 350±5% | 15 min. | 10.13 Max. | 2.8 min. | - | - | 150 Max. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | PAS3225F-551J | PAS3225F-551J | 3225 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 550±5% | 15 min. | 15.00 Max. | 2.5 min. | - | - | 100 Max. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | PAS3225F-681J | PAS3225F-681J | 3225 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 680±5% | 15 min. | 22.00 Max. | 2.5 min. | - | - | 100 Max. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | PAS3225F-801J | PAS3225F-801J | 3225 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 800±5% | 15 min. | 33.00 Max. | 2.5 min. | - | - | 100 Max. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | PAS3225F-102J | PAS3225F-102J | 3225 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 1080±5% | 15 min. | 35.00 Max. | 1.5 min. | - | - | 50 Max. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | PAS3225F-132J | PAS3225F-132J | 3225 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 1340±5% | 15 min. | 42.00 Max. | 1.5 min. | - | - | 50 Max. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | PAS4420F-301K-F10 | PAS4420F-301K-F10 | 4420 | 4.75±0.20 | 2.25±0.20 | 1.80±0.30 | 300±10% | - | 14 Max. | 2.0 min. | - | 70 Max. | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | PAS4420F-401K-F10 | PAS4420F-401K-F10 | 4420 | 4.75±0.20 | 2.25±0.20 | 1.80±0.30 | 400±10% | - | 17 Max. | 1.5 min. | - | 50 Max. | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | PAS4420F-252K-F10 | PAS4420F-252K-F10 | 4420 | 4.75±0.20 | 2.25±0.20 | 1.80±0.30 | 2500±10% | - | 82 Max. | 1.0 min. | - | 40 Max. | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | PAS4420F-352K-F10 | PAS4420F-352K-F10 | 4420 | 4.75±0.20 | 2.25±0.20 | 1.80±0.30 | 3500±10% | - | 85 Max. | 1.0 min. | - | 20 Max. | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | PAS6420F-522J | PAS6420F-522J | 6420 | 6.40±0.30 | 2.30±0.20 | 1.80±0.20 | 5200±5% | - | 113 Max. | - | 520 min. | 30 Max. | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | PAS6420F-622J | PAS6420F-622J | 6420 | 6.40±0.30 | 2.30±0.20 | 1.80±0.20 | 6200±5% | - | 123 Max. | - | 488 min. | 30 Max. | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP