進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | Rated Current (mA) | DCR (Ω) max. | SRF (MHz) | Q | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MCI18F-4R7KA | MCI18F-4R7KA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 4.70±10% | 15 | 2.1 | 33 | 30 | -55~+105℃ | |
| | MCI18F-100KA | MCI18F-100KA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 10.0±10% | 15 | 2.55 | 17 | 30 | -55~+105℃ | |
| | MCI21F-47NKA | MCI21F-47NKA | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 0.047±10% | 300 | 0.2 | 320 | 15 | -55~+105℃ | |
| | MCI21F-68NKA | MCI21F-68NKA | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 0.068±10% | 300 | 0.2 | 280 | 15 | -55~+105℃ | |
| | MCI21F-82NKA | MCI21F-82NKA | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 0.082±10% | 300 | 0.2 | 255 | 15 | -55~+105℃ | |
| | MCI21F-R10KA | MCI21F-R10KA | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 0.10±10% | 250 | 0.3 | 235 | 20 | -55~+105℃ | |
| | MCI21F-R12KA | MCI21F-R12KA | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 0.12±10% | 250 | 0.3 | 220 | 20 | -55~+105℃ | |
| | MCI21F-R15KA | MCI21F-R15KA | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 0.15±10% | 250 | 0.4 | 200 | 20 | -55~+105℃ | |
| | MCI21F-R18KA | MCI21F-R18KA | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 0.18±10% | 250 | 0.4 | 185 | 20 | -55~+105℃ | |
| | MCI21F-R22KA | MCI21F-R22KA | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 0.22±10% | 250 | 0.5 | 170 | 20 | -55~+105℃ | |
| | MCI21F-R27KA | MCI21F-R27KA | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 0.27±10% | 250 | 0.5 | 150 | 20 | -55~+105℃ | |
| | MCI21F-R33KA | MCI21F-R33KA | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 0.33±10% | 250 | 0.55 | 145 | 20 | -55~+105℃ | |
| | MCI21F-R39KA | MCI21F-R39KA | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 0.39±10% | 200 | 0.65 | 135 | 25 | -55~+105℃ | |
| | MCI2112F-R47KA | MCI2112F-R47KA | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 1.25±0.20 | 0.47±10% | 200 | 0.65 | 125 | 25 | -55~+105℃ | |
| | MCI2112F-R56KA | MCI2112F-R56KA | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 1.25±0.20 | 0.56±10% | 150 | 0.75 | 115 | 25 | -55~+105℃ | |
| | MCI2112F-R68KA | MCI2112F-R68KA | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 1.25±0.20 | 0.68±10% | 150 | 0.8 | 105 | 25 | -55~+105℃ | |
| | MCI21F-1R0KA | MCI21F-1R0KA | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 1.00±10% | 50 | 0.4 | 75 | 45 | -55~+105℃ | |
| | MCI21F-1R5KA | MCI21F-1R5KA | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 1.50±10% | 50 | 0.5 | 60 | 45 | -55~+105℃ | |
| | MCI21F-1R8KA | MCI21F-1R8KA | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 1.80±10% | 50 | 0.6 | 55 | 45 | -55~+105℃ | |
| | MCI21F-2R2KA | MCI21F-2R2KA | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 2.20±10% | 30 | 0.65 | 50 | 45 | -55~+105℃ |
TOP